<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecobar.net &#187; Denuncias &#8211; Sugerencias</title>
	<atom:link href="http://www.ecobar.net/category/denuncias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecobar.net</link>
	<description>El primer portal sobre el reciclaje y las fuentes energeticas alternativas del Centro y Sur America</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Con limitaciones operan vertederos del centro-sur, pese a tener vida útil</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/11/con-limitaciones-operan-vertederos-del-centro-sur-pese-a-tener-vida-util/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/11/con-limitaciones-operan-vertederos-del-centro-sur-pese-a-tener-vida-util/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Organicos]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/11/con-limitaciones-operan-vertederos-del-centro-sur-pese-a-tener-vida-util/</guid>
		<description><![CDATA[ Los depósitos de desechos sólidos, ubicados en cuatro municipios de la entidad, funcionan a medias por la falta de una debida administración Centro / Sur de Anzoátegui.- La recolección y disposición final de los desechos sólidos presenta fallas en la mayoría de los municipios de la zona centro sur de Anzoátegui. Esto, a pesar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/11/con-limitaciones-operan-vertederos-del-centro-sur-pese-a-tener-vida-util/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La basura acorrala a los vecinos del sector Los Jardines de El Valle</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/11/la-basura-acorrala-a-los-vecinos-del-sector-los-jardines-de-el-valle/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/11/la-basura-acorrala-a-los-vecinos-del-sector-los-jardines-de-el-valle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>
		<category><![CDATA[sucio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/11/la-basura-acorrala-a-los-vecinos-del-sector-los-jardines-de-el-valle/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Vanessa Zabala/ Noticias24 Habitantes del sector Los Jardines de El Valle viven entre la basura y los malos olores. El equipo de Noticias24, pudo reflejar a trav&#233;s de las siguientes gr&#225;ficas esta problem&#225;tica. Foto: Vanessa Zabala/ Noticias24 Foto: Vanessa Zabala/ Noticias24 Foto: Vanessa Zabala/ Noticias24 Foto: Vanessa Zabala/ Noticias24 Foto: Vanessa Zabala/ Noticias24 Foto: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/11/la-basura-acorrala-a-los-vecinos-del-sector-los-jardines-de-el-valle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hombre Nuevo de la Revolución &#8211; Cambalache, Estado Bolívar. Simón Romero &#8211; NYT</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/11/el-hombre-nuevo-de-la-revolucion-cambalache-estado-bolivar-simon-romero-nyt/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/11/el-hombre-nuevo-de-la-revolucion-cambalache-estado-bolivar-simon-romero-nyt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[cambalache]]></category>
		<category><![CDATA[vertedero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/11/el-hombre-nuevo-de-la-revolucion-cambalache-estado-bolivar-simon-romero-nyt/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Los encargados evitar&#225;n que se descarguen desechos en lugares no aptos PEDRO OZUNA/NUEVA PRENSA DE GUAYANA &#160; Ciudad Guayana.- Los entes que trabajan en el plan de saneamiento del vertedero de Cambalache en Ciudad Guayana, decidieron instalar un punto de control y vigilancia en el botadero, para evitar que los camiones descarguen basura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/11/el-hombre-nuevo-de-la-revolucion-cambalache-estado-bolivar-simon-romero-nyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El caos ambiental avanza y los países ricos no reaccionan, pero los paises pobres hacen menos aun &#8230;</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/el-caos-ambiental-avanza-y-los-paises-ricos-no-reaccionan-pero-los-paises-pobres-hacen-menos-aun/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/el-caos-ambiental-avanza-y-los-paises-ricos-no-reaccionan-pero-los-paises-pobres-hacen-menos-aun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 01:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/el-caos-ambiental-avanza-y-los-paises-ricos-no-reaccionan-pero-los-paises-pobres-hacen-menos-aun/</guid>
		<description><![CDATA[El Protocolo de Kioto nunca tuvo demasiado apoyo, pero si no hay una ruta clara para continuar, la situación será peor. &#160; &#160;En la conferencia mundial que la ONU está desarrollando en Panamá no se ven avances sobre los compromisos que deberían asumir los países ricos para disminuir las emisiones de carbono. &#160; Por: AFP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/el-caos-ambiental-avanza-y-los-paises-ricos-no-reaccionan-pero-los-paises-pobres-hacen-menos-aun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La venganza del auto eléctrico&#8221; &#8211; No mas petroleo</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/la-venganza-del-auto-electrico-no-mas-petroleo/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/la-venganza-del-auto-electrico-no-mas-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/la-venganza-del-auto-electrico-no-mas-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[Después de su primer película documental de 2006 &#8220;Quien mató al auto eléctrico&#8221; el director de cine y periodista Chris Paine decidió producir su segunda película sobre el mismo tema, esta vez con la visión opuesta: &#8220;La venganza del auto eléctrico&#8221;. En el primer filme Paine se concentró en presentar un documental sobre cómo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/la-venganza-del-auto-electrico-no-mas-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que brille la gran Caracas &#8230; alguien decia pero los hechos demuestran lo contrario</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/que-brille-la-gran-caracas-alguien-decia-pero-los-hechos-demuestran-lo-contrario/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/que-brille-la-gran-caracas-alguien-decia-pero-los-hechos-demuestran-lo-contrario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/que-brille-la-gran-caracas-alguien-decia-pero-los-hechos-demuestran-lo-contrario/</guid>
		<description><![CDATA[(Caracas, 27 de octubre- Noticias24)- Así encontramos Catia, ubicada en el oeste de la ciudad caraqueña. Se puede reflejar a través de las siguientes gráficas las bolsas de basura en algunas calles de este sector. Por: Vanessa Navas/ Noticias24 Foto: Vanessa Navas/ Noticias24 Foto: Vanessa Navas/ Noticias24 Foto: Vanessa Navas/ Noticias24 Foto: Vanessa Navas/ Noticias24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/que-brille-la-gran-caracas-alguien-decia-pero-los-hechos-demuestran-lo-contrario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/2545/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/2545/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 22:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/2545/</guid>
		<description><![CDATA[El dirigente Miguel Ri vas, Miembro de la Dirección Regional por Primero Justicia en Caracas, denunció este jueves la falla en recolección de desechos por parte de la Alcaldía de Caracas. Rivas, destacó el hecho como irresponsabilidad por parte del ejecutivo municipal, ya que a su juicio no se explica que hayan aumentado el precio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/2545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitación al evento sobre Desechos Sólidos &#8211; estado trujillo &#8211; Venezuela</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/invitacion-al-evento-sobre-desechos-solidos-estado-trujillo-venezuela/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/invitacion-al-evento-sobre-desechos-solidos-estado-trujillo-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/invitacion-al-evento-sobre-desechos-solidos-estado-trujillo-venezuela/</guid>
		<description><![CDATA[Amigos y seguidores, queremos difundir por los Medios de Comunicación, esta iniciativa de los Consejos Comunales del casco de Boconó, con el fin de buscar solución al grave problema que se avecina con el Colapso del Vertedero de Basura de Boconó (relleno sanitario), como también la creación de la Comuna de Boconó.-&#160; Los Boconeces sabremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/invitacion-al-evento-sobre-desechos-solidos-estado-trujillo-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela a espalda de tecnologías de desechos</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/venezuela-a-espalda-de-tecnologias-de-desechos/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/venezuela-a-espalda-de-tecnologias-de-desechos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Organicos]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/venezuela-a-espalda-de-tecnologias-de-desechos/</guid>
		<description><![CDATA[Pese a constituir el principal problema ambiental de Venezuela, y aun cuando se cuenta &#160;con &#160;un instrumento legal para enfrentarlo, la producción de basura mantiene su acelerado ritmo ascendente, sin soluciones de reducción y disposición final acordes con las necesidades ambientales del país. La creciente producción de basura que aqueja actualmente a la mayor parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/venezuela-a-espalda-de-tecnologias-de-desechos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PET Container Recycling Rate up to 29% for 2010</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/pet-container-recycling-rate-up-to-29-for-2010/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/pet-container-recycling-rate-up-to-29-for-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/pet-container-recycling-rate-up-to-29-for-2010/</guid>
		<description><![CDATA[SONOMA, Calif. The National Association for PET Container Resources (NAPCOR), The Association of Postconsumer Plastic Recyclers (APR), and the PET Resin Association (PETRA) announced today the release of the &#8220;2010 Report on Post Consumer PET Container Recycling Activity&#8221; and a 2010 Polyethylene Terephthalate (PET) container recycling rate of 29%. This is the seventh straight year [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/pet-container-recycling-rate-up-to-29-for-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ve como un absurdo proyecto prohíbe exportación baterías usadas por 10 años</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/ve-como-un-absurdo-proyecto-prohibe-exportacion-baterias-usadas-por-10-anos/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/ve-como-un-absurdo-proyecto-prohibe-exportacion-baterias-usadas-por-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/ve-como-un-absurdo-proyecto-prohibe-exportacion-baterias-usadas-por-10-anos/</guid>
		<description><![CDATA[República Dominicana no cuenta con &#160;capacidad tecnológica para procesar &#160;el plomo que &#160;generan &#160;baterías usadas que circulan en todo el territorio nacional. El &#160;director del Instituto de Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) consideró como un absurdo pretender prohibir la exportación de baterías usadas por diez años, como propone&#160; un proyecto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/ve-como-un-absurdo-proyecto-prohibe-exportacion-baterias-usadas-por-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los hombres contaminan más</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/los-hombres-contaminan-mas/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/los-hombres-contaminan-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 05:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/los-hombres-contaminan-mas/</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Quién contamina más: los hombres o las mujeres? La pregunta&#160;tiene más importancia de lo que&#160;puede parecer, pues&#160;son muchas las investigaciones que señalan&#160;diferencias significativas. Esto muestra que todavía existen&#160;grandes desigualdades entre sexos, pero también pone de manifiesto una disparidad en los comportamientos que, según algunos expertos, debería ser tenida más en cuenta en las políticas ambientales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/los-hombres-contaminan-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertedero clandestino mantenido por particulares</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/vertedero-clandestino-mantenido-por-particulares-2/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/vertedero-clandestino-mantenido-por-particulares-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 04:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/vertedero-clandestino-mantenido-por-particulares-2/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Luís Perozo Grandes montañas de escombros y desechos residenciales se mantienen incendiadas día y noche, situación que está afectando considerablemente a los residentes de comunidades como El Tamarindo, El Mayal, El Placer y Los Cañizos, entre otros sectores de la zona rural del municipio Palavecino. Habitantes de El Placer elevaron la denuncia ante la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/vertedero-clandestino-mantenido-por-particulares-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexico &#8211; Desaprovechan reciclaje</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/mexico-desaprovechan-reciclaje/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/mexico-desaprovechan-reciclaje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 04:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/mexico-desaprovechan-reciclaje/</guid>
		<description><![CDATA[FOTO: GUSTAVO BECERRAEl esfuerzo de quienes separan los artículos reciclables y los productos orgánicos queda reducido a nada cuando los recolectores los mezclan en el camión con otros desecho. Benito Juárez recicla la basura en su casa. Separa plástico, cartón, papel y deposita en una bolsa el material orgánico. Cuando hace las compras de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/mexico-desaprovechan-reciclaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Tres Gargantas ahogan China entre sequías y riadas</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/las-tres-gargantas-ahogan-china-entre-sequias-y-riadas/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/las-tres-gargantas-ahogan-china-entre-sequias-y-riadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 04:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/las-tres-gargantas-ahogan-china-entre-sequias-y-riadas/</guid>
		<description><![CDATA[Una demostración de un sistema de la presa de las Tres Gargantas para prevenir las inundaciones.AFP Por primera vez, el Gobierno comienza a admitir críticas veladas al macroproyecto hidrológico más grande y caro del mundo En apenas una semana, el centro de China ha pasado de la sequía más absoluta a inundaciones que han causado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/las-tres-gargantas-ahogan-china-entre-sequias-y-riadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántas veces se puede reciclar?</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfcuantas-veces-se-puede-reciclar-2/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfcuantas-veces-se-puede-reciclar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 05:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Organicos]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfcuantas-veces-se-puede-reciclar-2/</guid>
		<description><![CDATA[El reciclaje es parte de un proceso circular en el que los desechos vuelven a convertirse en materia prima para fabricar nuevos productos. Así, una y otra vez, reduciendo la generación de basura y la extracción de recursos naturales. Esta es al menos la teoría, pues a veces la práctica resulta algo diferente. &#191;Cuántas veces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfcuantas-veces-se-puede-reciclar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es siempre el reciclaje una buena opción?</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfes-siempre-el-reciclaje-una-buena-opcion/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfes-siempre-el-reciclaje-una-buena-opcion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Organicos]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfes-siempre-el-reciclaje-una-buena-opcion/</guid>
		<description><![CDATA[Lo preferible con un residuo es que no se produzca. La segunda mejor opción consiste en que pueda ser reutilizado. La tercera, que sea reciclado. Y luego, a continuación, están ya el resto de alternativas en el tratamiento de la basura. Esta es la jerarquía considerada más idónea hoy en día en la legislación europea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfes-siempre-el-reciclaje-una-buena-opcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Pueden los árboles compensar el CO2 emitido por los coches?</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfpueden-los-arboles-compensar-el-co2-emitido-por-los-coches/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfpueden-los-arboles-compensar-el-co2-emitido-por-los-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Organicos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfpueden-los-arboles-compensar-el-co2-emitido-por-los-coches/</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Hasta qué punto pueden retirar los árboles CO2 de la atmósfera para compensar lo que emiten las actividades humanas? Los investigadores Gregorio Montero y Ricardo Ruiz-Peinado, del departamento de Sistemas y Recursos Forestales del CIFOR-INIA, han estudiado de qué forma capturan el carbono las distintas especies de los bosques españoles. Sus trabajos son muy interesantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfpueden-los-arboles-compensar-el-co2-emitido-por-los-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, a la cola en reciclado de plásticos</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/espana-a-la-cola-en-reciclado-de-plasticos/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/espana-a-la-cola-en-reciclado-de-plasticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 03:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/espana-a-la-cola-en-reciclado-de-plasticos/</guid>
		<description><![CDATA[España recicla algo menos de la mitad de los residuos plásticos que se generan, porcentaje inferior al de la media europea y muy por debajo del reciclado de otras materias como el papel o el vidrio. Un dato que se ha dado a conocer en el VI Simposio Internacional sobre Reciclaje que reúne en Toledo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/espana-a-la-cola-en-reciclado-de-plasticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores productos fabricados con plástico reciclado</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/los-mejores-productos-fabricados-con-plastico-reciclado/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/los-mejores-productos-fabricados-con-plastico-reciclado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 02:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/los-mejores-productos-fabricados-con-plastico-reciclado/</guid>
