<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecobar.net &#187; denuncias</title>
	<atom:link href="http://www.ecobar.net/category/denuncias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecobar.net</link>
	<description>El primer portal de Venezuela sobre el reciclaje y las fuentes energeticas alternativas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Barco se estrella contra pozo petrolero y provoca nuevo vertido en Luisiana</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/barco-se-estrella-contra-pozo-petrolero-y-provoca-nuevo-vertido-en-luisiana/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/barco-se-estrella-contra-pozo-petrolero-y-provoca-nuevo-vertido-en-luisiana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/barco-se-estrella-contra-pozo-petrolero-y-provoca-nuevo-vertido-en-luisiana/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: EFE/BOB PEARSON / Archivo Un barco chocó un pozo de petróleo en Luisiana (sur de Estados Unidos), provocando una nueva fuga de petróleo en la zona, informaron guardacostas este martes. El pozo, ubicado 104 km al sur de Nueva Orleans, quedó dañado luego de ser chocado por la barcaza &#8220;Captain Buford&#8221;, que era remolcada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/barco-se-estrella-contra-pozo-petrolero-y-provoca-nuevo-vertido-en-luisiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jacqueline Faría: Proyecto de saneamiento del río Guaire ha avanzado en un 24,7%</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/jacqueline-faria-proyecto-de-saneamiento-del-rio-guaire-ha-avanzado-en-un-247/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/jacqueline-faria-proyecto-de-saneamiento-del-rio-guaire-ha-avanzado-en-un-247/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/jacqueline-faria-proyecto-de-saneamiento-del-rio-guaire-ha-avanzado-en-un-247/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Archivo El proyecto de saneamiento del río Guaire que ejecuta el Ministerio para el Ambiente ha avanzado en un 24,7%, informó este martes la jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría. Al respecto, Faría señaló durante el Consejo Distrital de Gobierno que el río Guaire recibe unos 18 mil litros por segundos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/jacqueline-faria-proyecto-de-saneamiento-del-rio-guaire-ha-avanzado-en-un-247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>111 botellas para una silla</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/111-botellas-para-una-silla/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/111-botellas-para-una-silla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/111-botellas-para-una-silla/</guid>
		<description><![CDATA[(cc) . SantiMB . El tema es el siguiente: Desde hace algunos años uno de los principales problemas que enfrentan las marcas de bebidas&#160;son los desechos generados por los envases de plástico PET. El auge del consumo de aguas saborizadas y gaseosas crea una gran masa de envases desechables difícil de manejar. Para hacer frente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/111-botellas-para-una-silla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tragedia en el Lago de Maracaibo, las fugas de petróleo siguen contaminando el reservorio</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/tragedia-en-el-lago-de-maracaibo-las-fugas-de-petroleo-siguen-contaminando-el-reservorio/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/tragedia-en-el-lago-de-maracaibo-las-fugas-de-petroleo-siguen-contaminando-el-reservorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/tragedia-en-el-lago-de-maracaibo-las-fugas-de-petroleo-siguen-contaminando-el-reservorio/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Caribe Focus/ Archivo Negras manchas de crudo avanzan desde el centro del lago de Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, hacia playas, humedales, manglares, muelles y costas. Impregnan redes de pescadores y toneladas de desechos arrojados al agua, liquidan la fauna y ahuyentan a vecinos y turistas. &#8220;Mis hijos tendían las redes y al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/tragedia-en-el-lago-de-maracaibo-las-fugas-de-petroleo-siguen-contaminando-el-reservorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP promete no volver a photoshopear fotos</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/bp-promete-no-volver-a-photoshopear-fotos/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/bp-promete-no-volver-a-photoshopear-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/bp-promete-no-volver-a-photoshopear-fotos/</guid>
		<description><![CDATA[BP debió aceptar sus culpas y admitir que photoshopeó una serie de imágenes oficiales de la empresa que mostraban los esfuerzos de la compañía para arreglar el desastre ecológico producido por el derrame de petróleo en el Golfo de México. La compañía afirmó que ha enviado a sus empleados una guía para &#8220;dejar de hacer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/bp-promete-no-volver-a-photoshopear-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuga de petróleo en China</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/fuga-de-petroleo-en-china/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/fuga-de-petroleo-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/fuga-de-petroleo-en-china/</guid>
		<description><![CDATA[Aún estamos todos pendientes de lo que ocurre con el derrame de petróleo en el Golfo de México y ya llegan noticias de una reciente fuga de petróleo en China. El incendio y escape en dos oleoductos, cerca de las costas de la ciudad de Dalian, han provocado un derrame de petróleo el pasado 17 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/fuga-de-petroleo-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No es lo mismo &#8220;basura&#8221; que &#8220;residuo&#8221;.</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/no-es-lo-mismo-basura-que-residuo/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/no-es-lo-mismo-basura-que-residuo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 23:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/no-es-lo-mismo-basura-que-residuo/</guid>
		<description><![CDATA[No toda la basura es igual, debemos diferenciar entre la cantidad de cosas de las que nos desprendemos cada día.&#160; La basura es aquello a lo que ya no lo podemos dar otro uso y por tanto debemos deshacernos de ella; mientras que un residuo es algo que nos sobra al realizar alguna actividad pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/no-es-lo-mismo-basura-que-residuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué se hace con las botellas y envases que depositamos en los contenedores amarillos?</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/%c2%bfque-se-hace-con-las-botellas-y-envases-que-depositamos-en-los-contenedores-amarillos/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/%c2%bfque-se-hace-con-las-botellas-y-envases-que-depositamos-en-los-contenedores-amarillos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/el-aceite-vegetal-usado-ecologia-y-algo-mas/</guid>
		<description><![CDATA[Con los envases y bolsas de plástico que depositamos en los contenedores amarillos se pueden fabricar multitud de nuevos produtos como bancos, papeleras, contenedores. Con unas 4.500 bolsa de plástico se puede obtener un banco ecológico 100% respetuoso con el medio ambiente. Tags: reciclaje, plastico]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/%c2%bfque-se-hace-con-las-botellas-y-envases-que-depositamos-en-los-contenedores-amarillos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 85% de los componentes de un coche usado son reciclados.</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/el-85-de-los-componentes-de-un-coche-usado-son-reciclados/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/el-85-de-los-componentes-de-un-coche-usado-son-reciclados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 23:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/el-85-de-los-componentes-de-un-coche-usado-son-reciclados/</guid>
		<description><![CDATA[Los plásticos de coches desechados, bajo el microscopio Un estudio presentado por la Asociación Europea de Productores de Plástico (Apme) revela que el reciclado mecánico de las piezas de el plástico de los coches es favorable desde un punto de vista eco-eficiente sólo en aquellos casos en los que se trata de piezas de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/el-85-de-los-componentes-de-un-coche-usado-son-reciclados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noé Pernía analiza el ‘respiradero mediático del basurero moral de la boliburguesía’</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/noe-pernia-analiza-el-%e2%80%98respiradero-mediatico-del-basurero-moral-de-la-boliburguesia%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/noe-pernia-analiza-el-%e2%80%98respiradero-mediatico-del-basurero-moral-de-la-boliburguesia%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 01:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/noe-pernia-analiza-el-%e2%80%98respiradero-mediatico-del-basurero-moral-de-la-boliburguesia%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Archivo El periodista Noé Pernía asegura que el socialismo mediático es una metáfora de lo que ocurre actualmente con los basureros en el país, y afirma que la hegemonía comunicacional manipula informativamente a Venezuela para que desvíe su atención hacia escenarios grotescos y emponzoñados con noticias falsas. Esta es la columna completa: En los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/noe-pernia-analiza-el-%e2%80%98respiradero-mediatico-del-basurero-moral-de-la-boliburguesia%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Teques: Sobran los ilícitos ambientales en antigua Hacienda Queniquea</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/los-teques-sobran-los-ilicitos-ambientales-en-antigua-hacienda-queniquea/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/los-teques-sobran-los-ilicitos-ambientales-en-antigua-hacienda-queniquea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/los-teques-sobran-los-ilicitos-ambientales-en-antigua-hacienda-queniquea/</guid>
		<description><![CDATA[Los Teques. Contaminación ambiental en tres manantiales, tala indiscriminada de arboles y arbustos autóctonos, movimiento de tierras no autorizados, entre otros ilícitos ambientales, son parte de la lista de violaciones que se están cometiendo en gran parte del área de la antigua Hacienda Queniquea. Así lo dio a conocer Franklin Ramírez, secretario de gobierno municipal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/los-teques-sobran-los-ilicitos-ambientales-en-antigua-hacienda-queniquea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El calentamiento global es real</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/el-calentamiento-global-es-real/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/el-calentamiento-global-es-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 01:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/el-calentamiento-global-es-real/</guid>
		<description><![CDATA[Por: Adrianna QuinteroEste mes, llegaron más pruebas. El Centro Nacional de Datos Climáticos (NCDC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU., (NOAA) anunció que la temperatura global del mes de mayo fue la más cálida del registro y que la temperatura media mundial de abril fue la más calurosa de la historia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/el-calentamiento-global-es-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuters: El Lago de Maracaibo languidece por fugas de crudo</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/reuters-el-lago-de-maracaibo-languidece-por-fugas-de-crudo/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/reuters-el-lago-de-maracaibo-languidece-por-fugas-de-crudo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 03:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/reuters-el-lago-de-maracaibo-languidece-por-fugas-de-crudo/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Foto: REUTERS/Isaac Urrutia Los pescadores de las playas de San Luis, en la ribera del Lago de Maracaibo en Venezuela, se arremolinan para abordar sus botes y poco después regresan con el resultado de su nueva faena: montones de basura ennegrecida por el petróleo que flota en las aguas. En más de un siglo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/reuters-el-lago-de-maracaibo-languidece-por-fugas-de-crudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobiernos de los paises Pobres o sub-desarrollados Vs. paises Ricos o desarrollados en materia ambiental</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/gobiernos-de-los-paises-pobres-o-sub-desarrollados-vs-paises-ricos-o-desarrollados-en-materia-ambiental/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/gobiernos-de-los-paises-pobres-o-sub-desarrollados-vs-paises-ricos-o-desarrollados-en-materia-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/gobiernos-de-los-paises-pobres-o-sub-desarrollados-vs-paises-ricos-o-desarrollados-en-materia-ambiental/</guid>
		<description><![CDATA[Los Gobiernos &#8220;sub-desarrollados&#8221; la pobreza la tiene en su cabeza,en cuanto, las propuestas que ofrecen son soluciones que buscan resolver problemas sociales con una calidad muy baja,&#160;lavandose asi las manos y transfiriendo el fracaso de gestion medio-ambiental a la poblacion. aqui un ejemplo Minambiente exaltó proyecto de casa construida con plástico &#8230;ElTiempo.comEs una casa hecha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/gobiernos-de-los-paises-pobres-o-sub-desarrollados-vs-paises-ricos-o-desarrollados-en-materia-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basura y conciencia ciudadana</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/basura-y-conciencia-ciudadana/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/basura-y-conciencia-ciudadana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/basura-y-conciencia-ciudadana/</guid>
		<description><![CDATA[Una cifra sobre el material con otras posibilidades de uso en la basura, di la semana pasada, que está por debajo de los cálculos científicos. Corrijo, pues en Panamá, según el Inventario Nacional de Residuos Industriales Prioritarios, se estimó que la cantidad de desechos sólidos municipales asciende a 2303 toneladas diarias, de las cuales el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/basura-y-conciencia-ciudadana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoridades niegan derrame en Lago de Maracaibo</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/autoridades-niegan-derrame-en-lago-de-maracaibo/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/autoridades-niegan-derrame-en-lago-de-maracaibo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/autoridades-niegan-derrame-en-lago-de-maracaibo/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; Luego que se denunciara la presencia de crudo en el Lago de Maracaibo, autoridades del ICLAM y Corpozulia, explicaron que se trata de una fuga en unas tuberías instaladas hace varios años, pero que se pretenden magnificar el hecho con fines desestabilizadores Caracas, Reporte360.- Las autoridades del Instituto para la Conservación del lago (ICLAM) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/autoridades-niegan-derrame-en-lago-de-maracaibo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión en energías renovables sustituye al ladrillo</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/la-inversion-en-energias-renovables-sustituye-al-ladrillo/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/la-inversion-en-energias-renovables-sustituye-al-ladrillo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/la-inversion-en-energias-renovables-sustituye-al-ladrillo/</guid>
		<description><![CDATA[Nueva tendencia la que se está observando en el mercado de inversión. En Estados Unidos los inversores del punto com y en España los del ladrillo, están dejando de lado esas inversiones para invadir un nuevo mercado en imparable expansión. Éste no es otro que el de las energías renovables. Según Juan Manuel Ormazábal, director [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/la-inversion-en-energias-renovables-sustituye-al-ladrillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reutilizar las cajas de fruta</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/reutilizar-las-cajas-de-fruta/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/reutilizar-las-cajas-de-fruta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/reutilizar-las-cajas-de-fruta/</guid>
		<description><![CDATA[Recordemos una vez más las tres R del ecologismo, ya que, a veces, parece que sólo exista se habla de la última, cuando, en realidad, es la menos importante a largo plazo: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Reutilizar objetos es el primer paso para que no se tengan que fabricar otros nuevos (por mucho que vaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/reutilizar-las-cajas-de-fruta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclar una televisión vieja</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/reciclar-una-television-vieja/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/reciclar-una-television-vieja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/reciclar-una-television-vieja/</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses se ha puesto muy de moda el abandono de televisiones antiguas en España, en la mayoría de los casos debido a la llegada de la TDT (Televisión Digital Terrestre). Hay quienes han preferido comprar una televisión nueva antes que una adaptador para la antena. El resultado ha sido que, por desgracia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/reciclar-una-television-vieja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reutilizar antes que reciclar</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/reutilizar-antes-que-reciclar/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/reutilizar-antes-que-reciclar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[sugerencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/reutilizar-antes-que-reciclar/</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha redactado un informe en el cual analiza cómo cada país miembro de la Unión Europea gestiona los residuos que se generan en su territorio. La verdad es que los resultados de este análisis no son muy alentadores. Y es que la economía europea consume gran cantidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/reutilizar-antes-que-reciclar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprender a reciclar</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/aprender-a-reciclar/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/aprender-a-reciclar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/aprender-a-reciclar/</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras de reciclaje crecen cada año en España y la mayor parte de los países desarrollados. Eso es una fabulosa noticia para el medio ambiente y significa que la población es consciente de los beneficios que aporta separar objetos de cartón, papel, lata, vidrio, algunos plásticos y residuos orgánicos. Una vez hay la voluntad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/aprender-a-reciclar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE invierte en I+D en energía mucho menos que en 1980</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/la-ue-invierte-en-id-en-energia-mucho-menos-que-en-1980/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/la-ue-invierte-en-id-en-energia-mucho-menos-que-en-1980/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/la-ue-invierte-en-id-en-energia-mucho-menos-que-en-1980/</guid>
