<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecobar.net &#187; Fotovoltaica</title>
	<atom:link href="http://www.ecobar.net/category/energias-alternativas/cuando-el-sol-nos-da-una-mano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecobar.net</link>
	<description>El primer portal sobre el reciclaje y las fuentes energeticas alternativas del Centro y Sur America</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Familia sueca reduce en casi un 70% sus emisiones viviendo en una casa ecológica y usando un coche eléctrico</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/familia-sueca-reduce-en-casi-un-70-sus-emisiones-viviendo-en-una-casa-ecologica-y-usando-un-coche-electrico/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/familia-sueca-reduce-en-casi-un-70-sus-emisiones-viviendo-en-una-casa-ecologica-y-usando-un-coche-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/familia-sueca-reduce-en-casi-un-70-sus-emisiones-viviendo-en-una-casa-ecologica-y-usando-un-coche-electrico/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Una familia sueca, que participa en el proyecto &#8216;One Tonne Life&#8217;, de Volvo para demostrar que los ciudadanos pueden reducir las emisiones de CO2 en su vida diaria, ha conseguido reducir sus emisiones en un 64 por ciento en los primeros meses de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/familia-sueca-reduce-en-casi-un-70-sus-emisiones-viviendo-en-una-casa-ecologica-y-usando-un-coche-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indal instala 600 lámparas para iluminar la primera población europea que utiliza sólo tecnología LED en sus calles</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/07/indal-instala-600-lamparas-para-iluminar-la-primera-poblacion-europea-que-utiliza-solo-tecnologia-led-en-sus-calles/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/07/indal-instala-600-lamparas-para-iluminar-la-primera-poblacion-europea-que-utiliza-solo-tecnologia-led-en-sus-calles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/07/indal-instala-600-lamparas-para-iluminar-la-primera-poblacion-europea-que-utiliza-solo-tecnologia-led-en-sus-calles/</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional española de la iluminación profesional Indal ha instalado 600 lámparas luminarias en Mitterndorf im Mürztal (Austria),&#160;&#160;para reformar la instalación lumínica de toda la localidad y convertirla en la primera población europea que utiliza únicamente tecnología LED en todas sus calles. Enviado por: ECOticias.com / Red / Agencias, 28/07/2011, 15:54 h &#124; (47) veces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/07/indal-instala-600-lamparas-para-iluminar-la-primera-poblacion-europea-que-utiliza-solo-tecnologia-led-en-sus-calles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Solar Powered Tables Will Wirelessly Recharge?&#8230;Your Tools! for Dr Z. Dobson</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/06/what-solar-powered-tables-will-wirelessly-recharge-your-tools-for-dr-z-dobson/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/06/what-solar-powered-tables-will-wirelessly-recharge-your-tools-for-dr-z-dobson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/06/what-solar-powered-tables-will-wirelessly-recharge-your-tools-for-dr-z-dobson/</guid>
		<description><![CDATA[So there&#8217;s this newer phenomenon walking along side our passion with the best wi-fi products [1], and it&#8217;s the best way to maintain their batteries completely full. With lots of the new pads and tablets, cell phones, and notebooks the only typical problem is the most quick approach to keep them recharged. I started out [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/06/what-solar-powered-tables-will-wirelessly-recharge-your-tools-for-dr-z-dobson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una excelente noticia desde el setor de las energia renovables!</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/06/una-excelente-noticia-desde-el-setor-de-las-energia-renovables/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/06/una-excelente-noticia-desde-el-setor-de-las-energia-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 17:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/06/una-excelente-noticia-desde-el-setor-de-las-energia-renovables/</guid>
		<description><![CDATA[http://www.guardian.co.uk/environment/2011/jun/20/solar-panel-price-drop Una excelente noticia para el campo de las energías limpias y la innovación es la que entregó la consultora Ernst &#38; Young.&#160; Sus proyecciones dicen que los precios de los paneles solares se encuentran en caída libre &#8211; y que está pronosticado que para el 2013 &#8211; estos bajen su valor a la mitad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/06/una-excelente-noticia-desde-el-setor-de-las-energia-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>280.000.000 de dólares invierte GOOGLE para instalar paneles solares en EEUU</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/06/280-000-000-de-dolares-invierte-google-para-instalar-paneles-solares-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/06/280-000-000-de-dolares-invierte-google-para-instalar-paneles-solares-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nueva York, 14 jun (EFE).- Google anunció hoy una alianza con la compañía de energía solar SolarCity en la que invertirá 280 millones de dólares para la instalación de paneles solares residenciales en EE.UU., la mayor apuesta del gigante de internet en energías limpias. El nuevo fondo financiado por Google supone la inversión más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/06/280-000-000-de-dolares-invierte-google-para-instalar-paneles-solares-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative, community-centric leasing programs might mean solar’s big up-front costs will soon be obsolete.</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/06/innovative-community-centric-leasing-programs-might-mean-solar%e2%80%99s-big-up-front-costs-will-soon-be-obsolete/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/06/innovative-community-centric-leasing-programs-might-mean-solar%e2%80%99s-big-up-front-costs-will-soon-be-obsolete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/06/innovative-community-centric-leasing-programs-might-mean-solar%e2%80%99s-big-up-front-costs-will-soon-be-obsolete/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Solar energy can reduce your carbon footprint and save you lots of money. But installation demands a big chunk of cash that most of us don&#8217;t have. Most of us are familiar with the leasing process in other areas of our lives: we rent apartments, cars, and even power tools or furniture. Solar leasing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/06/innovative-community-centric-leasing-programs-might-mean-solar%e2%80%99s-big-up-front-costs-will-soon-be-obsolete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos millas de paneles solares en el techo del tunel del tren a alta velocidad Amsterdam &#8211; Paris (video)</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/06/dos-millas-de-paneles-solares-en-el-techo-del-tunel-del-tren-a-alta-velocidad-amsterdam-paris-video/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/06/dos-millas-de-paneles-solares-en-el-techo-del-tunel-del-tren-a-alta-velocidad-amsterdam-paris-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/06/dos-millas-de-paneles-solares-en-el-techo-del-tunel-del-tren-a-alta-velocidad-amsterdam-paris-video/</guid>
		<description><![CDATA[I can&#8217;t pass up these high-speed-rail-solar-power combos &#8212; they are just too cool. A tunnel in Belgium built to protect high-speed trains from falling trees is now covered in 16,000 solar panels (yes, you may remember Tina covering this project a bit as it got underway last October). The two-mile tunnel prevents the need to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/06/dos-millas-de-paneles-solares-en-el-techo-del-tunel-del-tren-a-alta-velocidad-amsterdam-paris-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>450.000 metros cuadrados de paneles solares, instalara renault en su planta</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/05/450-000-metros-cuadrados-de-paneles-solares-instalara-renault-en-su-planta/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/05/450-000-metros-cuadrados-de-paneles-solares-instalara-renault-en-su-planta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/05/450-000-metros-cuadrados-de-paneles-solares-instalara-renault-en-su-planta/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160; &#160; Renault indicó que en este proyecto de instalación de placas solares están involucrados los centros de la empresa en Douai, Maubeuge, Flins, así como en Batilly, Sandouville y en Cléon, éste último cuenta con la certificación medioambiental ISO 14001, desde el año 2000. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/05/450-000-metros-cuadrados-de-paneles-solares-instalara-renault-en-su-planta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis mil coches fotovoltaicos &#8211; Dile no al petroleo</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/04/seis-mil-coches-fotovoltaicos-dile-no-al-petroleo/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/04/seis-mil-coches-fotovoltaicos-dile-no-al-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 17:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/04/seis-mil-coches-fotovoltaicos-dile-no-al-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[Al menos durante un rato. Seis mil son las plazas de uno de los aparcamientos fotovoltaicos más grandes del mundo. Lo ha construido Phoenix Solar AG en Piadena, Italia. La marquesina bajo la cual se aparcan los coches es una planta solar con una potencia de 5,9 MWp. El campo solar tiene un área de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/04/seis-mil-coches-fotovoltaicos-dile-no-al-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China saca al mercado aire acondicionado que funciona con energía solar</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/12/china-saca-al-mercado-aire-acondicionado-que-funciona-con-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/12/china-saca-al-mercado-aire-acondicionado-que-funciona-con-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 01:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/12/china-saca-al-mercado-aire-acondicionado-que-funciona-con-energia-solar/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: China sacó a la venta su primera línea de producción de aires acondicionados que utilizan como fuente de alimentación la energía solar, la cual está destinada en esta ocasión al mercado estadounidense. Se trata de 50 mil unidades de esos equipos que solo emplean corriente eléctrica cuando la renovable es insuficiente. Las posteriores entregas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/12/china-saca-al-mercado-aire-acondicionado-que-funciona-con-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerámica fotovoltaica, el suelo como fuente de energía….</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/11/ceramica-fotovoltaica-el-suelo-como-fuente-de-energia%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/11/ceramica-fotovoltaica-el-suelo-como-fuente-de-energia%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 00:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[baldosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[La baldosa está constituida por vidrio fotovoltaico integrado en un material cerámico, y es totalmente transitable para peatones, si bien no es recomendable para el tráfico de vehículos. Además, admite una gran variedad de usos, pues es posible colocarlo en el suelo, paredes, tejados… Este pavimento solar es un claro ejemplo de desarrollo sostenible, puesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/11/ceramica-fotovoltaica-el-suelo-como-fuente-de-energia%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía Solar Fotovoltaica</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/10/energia-solar-fotovoltaica/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/10/energia-solar-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 01:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/10/energia-solar-fotovoltaica/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Ente Regional de la Energía de Castilla y LeónEditorial: Junta de Castilla y León Manual del instalador. Contenido 1. Introducción a la energía solar fotovoltaica2. Descripción de componentes y equipos3. Configuración de instalaciones de energía solar fotovoltaica4. Ubicación y montaje de componentes5. Sistemas de medición energética6. Pruebas de puesta en marcha y recepción de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/10/energia-solar-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU aprueba un mega proyecto de energía solar en California</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/10/eeuu-aprueba-un-mega-proyecto-de-energia-solar-en-california/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/10/eeuu-aprueba-un-mega-proyecto-de-energia-solar-en-california/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 02:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/10/eeuu-aprueba-un-mega-proyecto-de-energia-solar-en-california/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Se trata del mayor proyecto solar planeado hasta ahora en terrenos públicos. El secretario del Interior Ken Salazar dijo que el Proyecto de Energía Solar de Blythe, que será construido en el desierto de Mojave, California, será el comienzo de un auge en energía solar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/10/eeuu-aprueba-un-mega-proyecto-de-energia-solar-en-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frío solar, cuanto más sol más enfría…</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/08/frio-solar-cuanto-mas-sol-mas-enfria%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/08/frio-solar-cuanto-mas-sol-mas-enfria%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 00:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/08/frio-solar-cuanto-mas-sol-mas-enfria%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El sol puede proporcionar frío, además de calor, y hacerlo durante todo el año, de día y de noche, en verano o en invierno, nieve o diluvie. Parece contradictorio, pero es cierto, sigue leyendo&#8230; . Climatewell, una compañía sueca, ha desarrollado un sistema de frío solar, constituido por paneles solares, es capaz de almacenar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/08/frio-solar-cuanto-mas-sol-mas-enfria%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-friendly parking lots for gray pastures and green minds</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/08/eco-friendly-parking-lots-for-gray-pastures-and-green-minds/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/08/eco-friendly-parking-lots-for-gray-pastures-and-green-minds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 06:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/08/eco-friendly-parking-lots-for-gray-pastures-and-green-minds/</guid>
		<description><![CDATA[With more and more people getting aware about the budding environmental issues, companies and designers are continuously thinking of new ideas that promote the use of clean energy. Industrial designers have always dreamt about the possibilities of solar-powered parking lots that not only recharge with clean energy but also generate electricity for lighting purpose. Car [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/08/eco-friendly-parking-lots-for-gray-pastures-and-green-minds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juguetes ecológicos: una educativa solución para el día del niño</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/juguetes-ecologicos-una-educativa-solucion-para-el-dia-del-nino/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/juguetes-ecologicos-una-educativa-solucion-para-el-dia-del-nino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/juguetes-ecologicos-una-educativa-solucion-para-el-dia-del-nino/</guid>
		<description><![CDATA[En dos semanas más (o un poco más; para ser más exacto el domingo 8 de agosto) se viene el día del niño y por lo general los padres terminan regalando consolas de juegos o artefactos que suelen usar muchas pilas (lo que no favorece para nada al planeta). Es por eso que la gente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/juguetes-ecologicos-una-educativa-solucion-para-el-dia-del-nino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelin inaugura una de las diez plantas solares más grandes del mundo</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/michelin-inaugura-una-de-las-diez-plantas-solares-mas-grandes-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/michelin-inaugura-una-de-las-diez-plantas-solares-mas-grandes-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 01:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/michelin-inaugura-una-de-las-diez-plantas-solares-mas-grandes-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Michelin presentó su nueva planta de energía fotovoltaica abierta en sus instalaciones de Valladolid, España y que le suministrará la cuarta parte de la necesidad diaria que tiene esta factoría de neumáticos. El proyecto se planteó en el año 2004, y fueron necesarios tres años de trámites administrativos para una obra que duró seis meses. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/michelin-inaugura-una-de-las-diez-plantas-solares-mas-grandes-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar termoelÃ©ctrica</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/solar-termoela%c2%a9ctrica/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/solar-termoela%c2%a9ctrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/07/solar-termoela%c2%a9ctrica/</guid>
		<description><![CDATA[Los 1.450 millones de dólares que recibirá Abengoa del gobierno Obama disparan la cotización de la empresa en la bolsa española El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció el pasado viernes la aprobación de una garantía federal (Federal Loan Guarantee) de 1.450 millones de dólares concedida a Abengoa Solar. Esta garantía apoyará la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/solar-termoela%c2%a9ctrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamesa ya tiene listo el aerogenerador terrestre más potente</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/06/gamesa-ya-tiene-listo-el-aerogenerador-terrestre-mas-potente/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/06/gamesa-ya-tiene-listo-el-aerogenerador-terrestre-mas-potente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/06/gamesa-ya-tiene-listo-el-aerogenerador-terrestre-mas-potente/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Gamesa es una de esas empresas a tener en cuenta ya que se trata de uno de los principales fabricantes de molinos de viento del mundo. Además, su trabajo en innovación es admirable, pues esta semana acaba de presentar en la feria internacional EWEC (European Wind Energy Conference and Exhibition) su nueva plataforma G10x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/06/gamesa-ya-tiene-listo-el-aerogenerador-terrestre-mas-potente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paneles solares de plástico</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/06/paneles-solares-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/06/paneles-solares-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/06/paneles-solares-de-plastico/</guid>
		<description><![CDATA[Los paneles solares de plástico son cada vez más una alternativa seria ante los de silicio. Diversas empresas de investigación están trabajando muy duro en los últimos años para que este material pueda superar al silicio en cuanto a instalaciones. Las ventajas son muchas aunque también hay algún que otro inconveniente que se tiene que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/06/paneles-solares-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
