<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecobar.net &#187; Nacionales</title>
	<atom:link href="http://www.ecobar.net/category/nacionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecobar.net</link>
	<description>El primer portal sobre el reciclaje y las fuentes energeticas alternativas del Centro y Sur America</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Que brille la gran Caracas &#8230; alguien decia pero los hechos demuestran lo contrario</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/que-brille-la-gran-caracas-alguien-decia-pero-los-hechos-demuestran-lo-contrario/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/que-brille-la-gran-caracas-alguien-decia-pero-los-hechos-demuestran-lo-contrario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/que-brille-la-gran-caracas-alguien-decia-pero-los-hechos-demuestran-lo-contrario/</guid>
		<description><![CDATA[(Caracas, 27 de octubre- Noticias24)- Así encontramos Catia, ubicada en el oeste de la ciudad caraqueña. Se puede reflejar a través de las siguientes gráficas las bolsas de basura en algunas calles de este sector. Por: Vanessa Navas/ Noticias24 Foto: Vanessa Navas/ Noticias24 Foto: Vanessa Navas/ Noticias24 Foto: Vanessa Navas/ Noticias24 Foto: Vanessa Navas/ Noticias24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/que-brille-la-gran-caracas-alguien-decia-pero-los-hechos-demuestran-lo-contrario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El transporte marítimo ta,boen contamina con el  4% de las emisiones mundiales de CO2</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/12/el-transporte-maritimo-taboen-contamina-con-el-4-de-las-emisiones-mundiales-de-co2/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/12/el-transporte-maritimo-taboen-contamina-con-el-4-de-las-emisiones-mundiales-de-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 05:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[barcos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/12/el-transporte-maritimo-taboen-contamina-con-el-4-de-las-emisiones-mundiales-de-co2/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; La navegaci&#243;n mar&#237;tima es el modo de transporte m&#225;s respetuoso del medio ambiente, pero si no se adopta ninguna medida, las emisiones de los&#160;barcos van a aumentar, de aqu&#237; a 2050, entre un 150% y un 200%. As&#237; lo ha alertado el Centro Com&#250;n de Investigaci&#243;n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/12/el-transporte-maritimo-taboen-contamina-con-el-4-de-las-emisiones-mundiales-de-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como regalo de navidad  los caraqueños piden al Niño Jesús una ciudad mucho mas limpia de lo que esta!</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/12/como-regalo-de-navidad-los-caraquenos-piden-al-nino-jesus-una-ciudad-mucho-mas-limpia-de-lo-que-esta/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/12/como-regalo-de-navidad-los-caraquenos-piden-al-nino-jesus-una-ciudad-mucho-mas-limpia-de-lo-que-esta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 05:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/12/como-regalo-de-navidad-los-caraquenos-piden-al-nino-jesus-una-ciudad-mucho-mas-limpia-de-lo-que-esta/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Archivo El portal digital del diario &#218;ltimas Noticias public&#243; un reporte sobre la actual situaci&#243;n de la basura en Caracas. El art&#237;culo asegura que habitantes de Casalta &#8220;se sienten marginados ante tal situaci&#243;n&#8221;. Este es el art&#237;culo completo: Antes de que llegue la Navidad los caraque&#241;os piden al Ni&#241;o Jes&#250;s que les conceda la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/12/como-regalo-de-navidad-los-caraquenos-piden-al-nino-jesus-una-ciudad-mucho-mas-limpia-de-lo-que-esta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estiman aplicar medidas de control ante nueva aparición de lemna en Zulia</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/12/estiman-aplicar-medidas-de-control-ante-nueva-aparicion-de-lemna-en-zulia/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/12/estiman-aplicar-medidas-de-control-ante-nueva-aparicion-de-lemna-en-zulia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/12/estiman-aplicar-medidas-de-control-ante-nueva-aparicion-de-lemna-en-zulia/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Foto: minci.gob.ve El Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Maracaibo (Iclam) prevé aplicar medidas de control ante nueva aparición del género de planta acuática lemna o lenteja verde, como también se le conoce. El presidente del Iclam, Jorge Pedroza, informó acerca de un incremento considerable en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/12/estiman-aplicar-medidas-de-control-ante-nueva-aparicion-de-lemna-en-zulia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baruta apunta hacia política permanente de reciclaje</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/12/baruta-apunta-hacia-politica-permanente-de-reciclaje/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/12/baruta-apunta-hacia-politica-permanente-de-reciclaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 15:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/12/baruta-apunta-hacia-politica-permanente-de-reciclaje/</guid>
		<description><![CDATA[Se vendieron carteras hechas con vieja propaganda electoral (Oswer Díaz) &#160;&#160; Recicladoras presentaron sus propuestas a las comunidades En el parque Vizcaya de El Cafetal se celebró ayer la primera feria ecológica Reutilizarte 2010. Allí, organizaciones no gubernamentales y empresas recicladoras presentaron propuestas que las comunidades puedan utilizar para una mejor disposición final de sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/12/baruta-apunta-hacia-politica-permanente-de-reciclaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalaron en Barquisimeto 150 pantallas ecológicas</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/12/instalaron-en-barquisimeto-150-pantallas-ecologicas/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/12/instalaron-en-barquisimeto-150-pantallas-ecologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 22:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[barquisimeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades intensificarán talleres de educación ambiental El presidente del Instituto de aseo Urbano Domiciliario, Frank Sánchez, indicó que el objetivo es fomentar una cultura ecológica y ambiental en las comunidades, con la práctica permanente del reciclaje de los desechos sólidos Más de 150 pantallas ecológicas instaló, en Barquisimeto, el  Instituto de aseo Urbano Domiciliario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/12/instalaron-en-barquisimeto-150-pantallas-ecologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela llevará propuesta sobre calentamiento global a Cumbre de Cancún</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/12/venezuela-llevara-propuesta-sobre-calentamiento-global-a-cumbre-de-cancun/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/12/venezuela-llevara-propuesta-sobre-calentamiento-global-a-cumbre-de-cancun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 03:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/12/venezuela-llevara-propuesta-sobre-calentamiento-global-a-cumbre-de-cancun/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Alejandro Hitcher, Ministro de Ambiente. AVN/Alex Guzmán En la XVI Conferencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que tratará el tema del cambio climático, en la ciudad mexicana de Cancún, la delegación venezolana planteará como propuesta un escenario de calentamiento global que esté por debajo de 1,5 grados centígrados. En la cumbre que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/12/venezuela-llevara-propuesta-sobre-calentamiento-global-a-cumbre-de-cancun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monica Frassoni: &#8220;la incineración no es la mejor opción para tratar la basura&#8221;</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/11/monica-frassoni-la-incineracion-no-es-la-mejor-opcion-para-tratar-la-basura/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/11/monica-frassoni-la-incineracion-no-es-la-mejor-opcion-para-tratar-la-basura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/11/monica-frassoni-la-incineracion-no-es-la-mejor-opcion-para-tratar-la-basura/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; La Presidenta del Partido Verde Europeo, Mónica Frassoni, ha defendido que la reducción y el reciclaje de los residuos son prioritarios frente a la incineración. Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, y Michael Weltzin, asesor científico del grupo parlamentario de Die Grünen, han comunicado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/11/monica-frassoni-la-incineracion-no-es-la-mejor-opcion-para-tratar-la-basura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reducción de residuos solo será posible con un cambio de rumbo del modelo económico</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/11/la-reduccion-de-residuos-solo-sera-posible-con-un-cambio-de-rumbo-del-modelo-economico/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/11/la-reduccion-de-residuos-solo-sera-posible-con-un-cambio-de-rumbo-del-modelo-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/11/la-reduccion-de-residuos-solo-sera-posible-con-un-cambio-de-rumbo-del-modelo-economico/</guid>
		<description><![CDATA[Al concluir la Semana Europea de Reducción de Residuos, Amigos de la Tierra denuncia una vez más el poco o nulo interés por la reducción por parte de los poderes públicos y advierte sobre la necesidad de revertir el modelo económico actual basado en el consumismo, que derrocha recursos naturales escasos en vertederos e incineradoras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/11/la-reduccion-de-residuos-solo-sera-posible-con-un-cambio-de-rumbo-del-modelo-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El aporte del hombre a la tierra.</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/11/el-aporte-del-hombre-a-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/11/el-aporte-del-hombre-a-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 01:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/11/el-aporte-del-hombre-a-la-tierra/</guid>
		<description><![CDATA[Tags: denuncia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/11/el-aporte-del-hombre-a-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El humano se va, la basura queda</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/11/el-humano-se-va-la-basura-queda/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/11/el-humano-se-va-la-basura-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 05:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Cada año, la humanidad produce 90,7 millones de toneladas de plásticos, todos derivados del petróleo, que fueron diseñados para durar para siempre. En 1997, la cademia de Ciencias de EE.UU estimó que 6,4 millones de esas toneladas, por alguna razón, desembocan en los océanos cada año. El 70 por ciento de esa basura se hunde, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/11/el-humano-se-va-la-basura-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En fotos: Fuerte oleaje devuelve a las costas de vargas sus desechos &#8230;.</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/11/en-fotos-fuerte-oleaje-devuelve-a-las-costas-de-vargas-sus-desechos/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/11/en-fotos-fuerte-oleaje-devuelve-a-las-costas-de-vargas-sus-desechos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 20:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Foto: News Flash JC Foto: News Flash JC Foto: News Flash JC Foto: News Flash JC Foto: News Flash JC Foto: News Flash JC Foto: News Flash JC Foto: News Flash JC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/11/en-fotos-fuerte-oleaje-devuelve-a-las-costas-de-vargas-sus-desechos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducen las tarifas de aseo urbano residencial en Chacao &#8211; Caracas</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/11/reducen-las-tarifas-de-aseo-urbano-residencial-en-chacao-caracas/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/11/reducen-las-tarifas-de-aseo-urbano-residencial-en-chacao-caracas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 01:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[chacao]]></category>
		<category><![CDATA[residuos solidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Prensa Alcaldía de Chacao Con el fin de seguir brindando un servicio de aseo urbano eficiente, de calidad y responsable con el ambiente, Emilio Graterón, Alcalde de Chacao, presentó el nuevo esquema de Tarifas de Generación y Transporte de Desechos Sólidos, que permitirá efectuar un cobro más justo según diferentes variables. En ese sentido, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/11/reducen-las-tarifas-de-aseo-urbano-residencial-en-chacao-caracas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las siete erres del consumidor ecológico</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/11/las-siete-erres-del-consumidor-ecologico/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/11/las-siete-erres-del-consumidor-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 02:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/11/las-siete-erres-del-consumidor-ecologico/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, redistribuir y reclamar. Los consumidores que asumen estas siete acciones contribuyen a conservar el medio ambiente, a lograr un mundo más equitativo y, de paso, ahorran dinero. Varios consejos sencillos de realizar harán posibles estas siete erres del consumidor &#8220;verde&#8221;. Reflexionar Los consumidores ecológicos son reflexivos y críticos. Reconocen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/11/las-siete-erres-del-consumidor-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enjuician a 4 ex funcionarios del Aseo Urbano de Lara por hechos de corrupción</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/11/enjuician-a-4-ex-funcionarios-del-aseo-urbano-de-lara-por-hechos-de-corrupcion/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/11/enjuician-a-4-ex-funcionarios-del-aseo-urbano-de-lara-por-hechos-de-corrupcion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 00:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca66</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[barquisimeto]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia estafa]]></category>
		<category><![CDATA[estado lara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Archivo. EFE/Harold Escalona Tras la acusación del Ministerio Público, fueron pasados a juicio cuatro altos ex funcionarios del Instituto Municipal del Aseo Urbano de Barquisimeto (Imaubar), por guardar relación con la distracción indebida de recursos económicos de esa institución. El hecho ocurrió entre el 17 y 30 de julio de 2008, cuando fueron emitidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/11/enjuician-a-4-ex-funcionarios-del-aseo-urbano-de-lara-por-hechos-de-corrupcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reciclaje de desechos plásticos post – consumidor está aún en la infancia</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/11/el-reciclaje-de-desechos-plasticos-post-%e2%80%93-consumidor-esta-aun-en-la-infancia/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/11/el-reciclaje-de-desechos-plasticos-post-%e2%80%93-consumidor-esta-aun-en-la-infancia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 22:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[recicjlaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[La industria del reciclaje en el Istmo es una actividad poco explotada y sin embargo , una de las prácticas que podría generar mayores fuentes de ingresos, pues muchos de los desechos sólidos producidos en la región llegan a parar en tiraderos donde no es tratada la basura. Esta industria es un terreno que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/11/el-reciclaje-de-desechos-plasticos-post-%e2%80%93-consumidor-esta-aun-en-la-infancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela y Rusia firman carta de intención para observar Basura Espacial en Noticias24.com</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/11/venezuela-y-rusia-firman-carta-de-intencion-para-observar-basura-espacial-en-noticias24-com/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/11/venezuela-y-rusia-firman-carta-de-intencion-para-observar-basura-espacial-en-noticias24-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 03:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[absurdo]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Foto: orbitaldebris.jsc.nasa.gov Representantes del Instituto Keldysh de Matemáticas Aplicadas, perteneciente a la Academia de Ciencias de Rusia y del Centro de Investigaciones de Astronomía “Francisco J. Duarte”, CIDA, firmaron una carta de intención que logra acuerdos de cooperación entre ambas instituciones para la observación de la basura espacial. Este convenio contempla la participación del personal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/11/venezuela-y-rusia-firman-carta-de-intencion-para-observar-basura-espacial-en-noticias24-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sirve para concienciarnos de que los recursos naturales no son ilimitados</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/10/sirve-para-concienciarnos-de-que-los-recursos-naturales-no-son-ilimitados/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/10/sirve-para-concienciarnos-de-que-los-recursos-naturales-no-son-ilimitados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 05:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/10/sirve-para-concienciarnos-de-que-los-recursos-naturales-no-son-ilimitados/</guid>
		<description><![CDATA[La Tierra es una fuente inmensa de recursos, pero no es inagotable, por lo que su sobreexplotación pone en peligro la supervivencia de los seres vivos que la habitan. Para tratar de establecer hasta qué punto se puede realizar un consumo sostenible de dichos recursos, los investigadores William Rees y Mathis Wackernager crearon un indicador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/10/sirve-para-concienciarnos-de-que-los-recursos-naturales-no-son-ilimitados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola promueve el cuido del Lago de Maracaibo</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/10/coca-cola-promueve-el-cuido-del-lago-de-maracaibo/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/10/coca-cola-promueve-el-cuido-del-lago-de-maracaibo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/10/coca-cola-promueve-el-cuido-del-lago-de-maracaibo/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Oct 19, 2010, 02:11 AM &#124; w El Proyecto Lago Vital busca mejorar la calidad de vida de las comunidades w Estiman una inversión cercana a los Bs.F. 3 millones en la primera fase Gerardo Prieto Gotera Especial para El Mundo Coca-Cola de Venezuela auspicia el programa &#8220;Lago Vital&#8221; en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/10/coca-cola-promueve-el-cuido-del-lago-de-maracaibo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo avanza en la dirección equivocada</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/10/el-mundo-avanza-en-la-direccion-equivocada/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/10/el-mundo-avanza-en-la-direccion-equivocada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/10/el-mundo-avanza-en-la-direccion-equivocada/</guid>
