<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecobar.net &#187; Desechos y Residuos</title>
	<atom:link href="http://www.ecobar.net/category/residuos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecobar.net</link>
	<description>El primer portal sobre el reciclaje y las fuentes energeticas alternativas del Centro y Sur America</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ENVIRONMENT: PLASTIC AND METALS, TREASURE OF ELECTRONIC WASTES</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2012/01/environment-plastic-and-metals-treasure-of-electronic-wastes/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2012/01/environment-plastic-and-metals-treasure-of-electronic-wastes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic waste]]></category>
		<category><![CDATA[RAEE]]></category>
		<category><![CDATA[WEEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[Lida Lodolo contact here The Waste of Electrical and Electronic Equipments (WEEE) contain a treasure made ​​of plastic, metals and silicates. This mini-treasure made of precious materials is contained in computers and televisions that could be reused to produce new technologies. In Europe every year 12 million tons of WEEE are produced, a number expected [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2012/01/environment-plastic-and-metals-treasure-of-electronic-wastes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WASTE: NOW THE DIAPERS ARE BEING RECYCLED, BECOME PLASTIC</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2012/01/waste-now-the-diapers-are-being-recycled-become-plastic/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2012/01/waste-now-the-diapers-are-being-recycled-become-plastic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[waste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Lida Lodolo contact here Italy, Pescara, 13 December 2011 – Source AGI Pescara Fater company, known for its Pampers brand diapers for children, today announced at a press conference in Milan, the first experimental system in Italy for collecting and recycling used disposable diapers. Fater wants to build this system in Veneto region, in collaboration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2012/01/waste-now-the-diapers-are-being-recycled-become-plastic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta el reciclaje de plástico tras dos años de descenso</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/11/aumenta-el-reciclaje-de-plastico-tras-dos-anos-de-descenso/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/11/aumenta-el-reciclaje-de-plastico-tras-dos-anos-de-descenso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 22:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[0000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Cicloplast presentó en Expoquimia &#8211; Equiplast- su último informe anual, que muestra que el reciclado de plástico en nuestro país comienza una nueva tendencia en el año 2010, en el que se produce un aumento del 6,8%, tras la bajada de los últimos dos años (2008, -4,8%; 2009, -3,5 %). El año pasado se lograron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/11/aumenta-el-reciclaje-de-plastico-tras-dos-anos-de-descenso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con limitaciones operan vertederos del centro-sur, pese a tener vida útil</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/11/con-limitaciones-operan-vertederos-del-centro-sur-pese-a-tener-vida-util/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/11/con-limitaciones-operan-vertederos-del-centro-sur-pese-a-tener-vida-util/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Organicos]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/11/con-limitaciones-operan-vertederos-del-centro-sur-pese-a-tener-vida-util/</guid>
		<description><![CDATA[ Los depósitos de desechos sólidos, ubicados en cuatro municipios de la entidad, funcionan a medias por la falta de una debida administración Centro / Sur de Anzoátegui.- La recolección y disposición final de los desechos sólidos presenta fallas en la mayoría de los municipios de la zona centro sur de Anzoátegui. Esto, a pesar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/11/con-limitaciones-operan-vertederos-del-centro-sur-pese-a-tener-vida-util/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis algas pueden producir un biocombustible ecológico &#8220;tan útil como la mejor gasolina&#8221;, según una investigación</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/11/seis-algas-pueden-producir-un-biocombustible-ecologico-tan-util-como-la-mejor-gasolina-segun-una-investigacion/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/11/seis-algas-pueden-producir-un-biocombustible-ecologico-tan-util-como-la-mejor-gasolina-segun-una-investigacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[algas]]></category>
		<category><![CDATA[no mas petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/11/seis-algas-pueden-producir-un-biocombustible-ecologico-tan-util-como-la-mejor-gasolina-segun-una-investigacion/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Seis algas son capaces de producir un biocombustible ecol&#243;gico que es &#8220;tan &#250;til como la mejor gasolina para la industria del motor&#8221;, seg&#250;n una investigaci&#243;n de la empresa biotecnol&#243;gica espa&#241;ola Biomar Microbial Tecnologies. Durante los &#250;ltimos 15 a&#241;os, esta empresa ha conformado la mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/11/seis-algas-pueden-producir-un-biocombustible-ecologico-tan-util-como-la-mejor-gasolina-segun-una-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La basura acorrala a los vecinos del sector Los Jardines de El Valle</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/11/la-basura-acorrala-a-los-vecinos-del-sector-los-jardines-de-el-valle/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/11/la-basura-acorrala-a-los-vecinos-del-sector-los-jardines-de-el-valle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[caracas]]></category>
		<category><![CDATA[sucio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/11/la-basura-acorrala-a-los-vecinos-del-sector-los-jardines-de-el-valle/</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Vanessa Zabala/ Noticias24 Habitantes del sector Los Jardines de El Valle viven entre la basura y los malos olores. El equipo de Noticias24, pudo reflejar a trav&#233;s de las siguientes gr&#225;ficas esta problem&#225;tica. Foto: Vanessa Zabala/ Noticias24 Foto: Vanessa Zabala/ Noticias24 Foto: Vanessa Zabala/ Noticias24 Foto: Vanessa Zabala/ Noticias24 Foto: Vanessa Zabala/ Noticias24 Foto: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/11/la-basura-acorrala-a-los-vecinos-del-sector-los-jardines-de-el-valle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantar en botellas de plástico</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/11/plantar-en-botellas-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/11/plantar-en-botellas-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 01:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[reusar botellas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/11/plantar-en-botellas-de-plastico/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tan simple como eso, y con algo de ocurrencia se pueden hacer colgantes como se muestra en las siguientes im&#225;genes. Estas son una serie de imagenes de un hogar en Brazil. La idea de reciclar botellas y usarlas como macetas es muy pr&#225;ctica. Adem&#225;s se aprovecha el espacio vertical para plantar, sobre todo arom&#225;ticas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/11/plantar-en-botellas-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hombre Nuevo de la Revolución &#8211; Cambalache, Estado Bolívar. Simón Romero &#8211; NYT</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/11/el-hombre-nuevo-de-la-revolucion-cambalache-estado-bolivar-simon-romero-nyt/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/11/el-hombre-nuevo-de-la-revolucion-cambalache-estado-bolivar-simon-romero-nyt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[cambalache]]></category>
		<category><![CDATA[vertedero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/11/el-hombre-nuevo-de-la-revolucion-cambalache-estado-bolivar-simon-romero-nyt/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Los encargados evitar&#225;n que se descarguen desechos en lugares no aptos PEDRO OZUNA/NUEVA PRENSA DE GUAYANA &#160; Ciudad Guayana.- Los entes que trabajan en el plan de saneamiento del vertedero de Cambalache en Ciudad Guayana, decidieron instalar un punto de control y vigilancia en el botadero, para evitar que los camiones descarguen basura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/11/el-hombre-nuevo-de-la-revolucion-cambalache-estado-bolivar-simon-romero-nyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bombillos usados de bajo consumo tienen “tierras raras”</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/bombillos-usados-de-bajo-consumo-tienen-%e2%80%9ctierras-raras%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/bombillos-usados-de-bajo-consumo-tienen-%e2%80%9ctierras-raras%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 01:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[bombillos ahorradores]]></category>
		<category><![CDATA[tierras raras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/bombillos-usados-de-bajo-consumo-tienen-%e2%80%9ctierras-raras%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Mail0 &#160;12 &#160;320 &#160; El aumento del reciclaje de bombillas de bajo consumo usadas limitar&#225; el impacto del agotamiento de las llamadas &#8220;tierras raras&#8221; al utilizar algunos de estos minerales muy buscados, advirti&#243; este lunes el organismo encargado de este sector. Tierras raras es el nombre que se da a un conjunto de 17 metales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/bombillos-usados-de-bajo-consumo-tienen-%e2%80%9ctierras-raras%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familia sueca reduce en casi un 70% sus emisiones viviendo en una casa ecológica y usando un coche eléctrico</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/familia-sueca-reduce-en-casi-un-70-sus-emisiones-viviendo-en-una-casa-ecologica-y-usando-un-coche-electrico/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/familia-sueca-reduce-en-casi-un-70-sus-emisiones-viviendo-en-una-casa-ecologica-y-usando-un-coche-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/familia-sueca-reduce-en-casi-un-70-sus-emisiones-viviendo-en-una-casa-ecologica-y-usando-un-coche-electrico/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Una familia sueca, que participa en el proyecto &#8216;One Tonne Life&#8217;, de Volvo para demostrar que los ciudadanos pueden reducir las emisiones de CO2 en su vida diaria, ha conseguido reducir sus emisiones en un 64 por ciento en los primeros meses de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/familia-sueca-reduce-en-casi-un-70-sus-emisiones-viviendo-en-una-casa-ecologica-y-usando-un-coche-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El caos ambiental avanza y los países ricos no reaccionan, pero los paises pobres hacen menos aun &#8230;</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/el-caos-ambiental-avanza-y-los-paises-ricos-no-reaccionan-pero-los-paises-pobres-hacen-menos-aun/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/el-caos-ambiental-avanza-y-los-paises-ricos-no-reaccionan-pero-los-paises-pobres-hacen-menos-aun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 01:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/el-caos-ambiental-avanza-y-los-paises-ricos-no-reaccionan-pero-los-paises-pobres-hacen-menos-aun/</guid>
		<description><![CDATA[El Protocolo de Kioto nunca tuvo demasiado apoyo, pero si no hay una ruta clara para continuar, la situación será peor. &#160; &#160;En la conferencia mundial que la ONU está desarrollando en Panamá no se ven avances sobre los compromisos que deberían asumir los países ricos para disminuir las emisiones de carbono. &#160; Por: AFP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/el-caos-ambiental-avanza-y-los-paises-ricos-no-reaccionan-pero-los-paises-pobres-hacen-menos-aun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La venganza del auto eléctrico&#8221; &#8211; No mas petroleo</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/la-venganza-del-auto-electrico-no-mas-petroleo/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/la-venganza-del-auto-electrico-no-mas-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/la-venganza-del-auto-electrico-no-mas-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[Después de su primer película documental de 2006 &#8220;Quien mató al auto eléctrico&#8221; el director de cine y periodista Chris Paine decidió producir su segunda película sobre el mismo tema, esta vez con la visión opuesta: &#8220;La venganza del auto eléctrico&#8221;. En el primer filme Paine se concentró en presentar un documental sobre cómo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/la-venganza-del-auto-electrico-no-mas-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que brille la gran Caracas &#8230; alguien decia pero los hechos demuestran lo contrario</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/que-brille-la-gran-caracas-alguien-decia-pero-los-hechos-demuestran-lo-contrario/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/que-brille-la-gran-caracas-alguien-decia-pero-los-hechos-demuestran-lo-contrario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/que-brille-la-gran-caracas-alguien-decia-pero-los-hechos-demuestran-lo-contrario/</guid>
		<description><![CDATA[(Caracas, 27 de octubre- Noticias24)- Así encontramos Catia, ubicada en el oeste de la ciudad caraqueña. Se puede reflejar a través de las siguientes gráficas las bolsas de basura en algunas calles de este sector. Por: Vanessa Navas/ Noticias24 Foto: Vanessa Navas/ Noticias24 Foto: Vanessa Navas/ Noticias24 Foto: Vanessa Navas/ Noticias24 Foto: Vanessa Navas/ Noticias24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/que-brille-la-gran-caracas-alguien-decia-pero-los-hechos-demuestran-lo-contrario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/2545/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/2545/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 22:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/2545/</guid>
		<description><![CDATA[El dirigente Miguel Ri vas, Miembro de la Dirección Regional por Primero Justicia en Caracas, denunció este jueves la falla en recolección de desechos por parte de la Alcaldía de Caracas. Rivas, destacó el hecho como irresponsabilidad por parte del ejecutivo municipal, ya que a su juicio no se explica que hayan aumentado el precio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/2545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitación al evento sobre Desechos Sólidos &#8211; estado trujillo &#8211; Venezuela</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/invitacion-al-evento-sobre-desechos-solidos-estado-trujillo-venezuela/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/invitacion-al-evento-sobre-desechos-solidos-estado-trujillo-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/invitacion-al-evento-sobre-desechos-solidos-estado-trujillo-venezuela/</guid>
		<description><![CDATA[Amigos y seguidores, queremos difundir por los Medios de Comunicación, esta iniciativa de los Consejos Comunales del casco de Boconó, con el fin de buscar solución al grave problema que se avecina con el Colapso del Vertedero de Basura de Boconó (relleno sanitario), como también la creación de la Comuna de Boconó.-&#160; Los Boconeces sabremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/invitacion-al-evento-sobre-desechos-solidos-estado-trujillo-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela a espalda de tecnologías de desechos</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/venezuela-a-espalda-de-tecnologias-de-desechos/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/venezuela-a-espalda-de-tecnologias-de-desechos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Organicos]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/venezuela-a-espalda-de-tecnologias-de-desechos/</guid>
		<description><![CDATA[Pese a constituir el principal problema ambiental de Venezuela, y aun cuando se cuenta &#160;con &#160;un instrumento legal para enfrentarlo, la producción de basura mantiene su acelerado ritmo ascendente, sin soluciones de reducción y disposición final acordes con las necesidades ambientales del país. La creciente producción de basura que aqueja actualmente a la mayor parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/venezuela-a-espalda-de-tecnologias-de-desechos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa inaugura su primer puente de plástico</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/europa-inaugura-su-primer-puente-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/europa-inaugura-su-primer-puente-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/europa-inaugura-su-primer-puente-de-plastico/</guid>
		<description><![CDATA[En el puente se utilizaron 50 toneladas de residuos plásticos. Foto gentileza Vertech Ltd Una compañía de Gales acaba de completar el primer puente europeo fabricado enteramente de plástico. Cerca de 50 toneladas de residuos plásticos fueron transformados en un puente de cerca de 27 metros de largo capaz de soportar el paso de vehículos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/europa-inaugura-su-primer-puente-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PET, un plástico que nos ahoga</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/el-pet-un-plastico-que-nos-ahoga/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/el-pet-un-plastico-que-nos-ahoga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/el-pet-un-plastico-que-nos-ahoga/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Por: Stephania Castaño Duquenio328@hotmail.com En Colombia se han hecho algunos estudios sobre el impacto ambiental que generan los productos a base de PET. El embotellamiento de agua ha producido un alto impacto en el medio ambiente, no solo por los envases que al ser utilizados quedan en los ríos o bosques, sino también por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/el-pet-un-plastico-que-nos-ahoga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PET Container Recycling Rate up to 29% for 2010</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/pet-container-recycling-rate-up-to-29-for-2010/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/pet-container-recycling-rate-up-to-29-for-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/pet-container-recycling-rate-up-to-29-for-2010/</guid>
