<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecobar.net &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.ecobar.net/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecobar.net</link>
	<description>El primer portal sobre el reciclaje y las fuentes energeticas alternativas del Centro y Sur America</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Con limitaciones operan vertederos del centro-sur, pese a tener vida útil</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/11/con-limitaciones-operan-vertederos-del-centro-sur-pese-a-tener-vida-util/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/11/con-limitaciones-operan-vertederos-del-centro-sur-pese-a-tener-vida-util/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 00:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Organicos]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/11/con-limitaciones-operan-vertederos-del-centro-sur-pese-a-tener-vida-util/</guid>
		<description><![CDATA[ Los depósitos de desechos sólidos, ubicados en cuatro municipios de la entidad, funcionan a medias por la falta de una debida administración Centro / Sur de Anzoátegui.- La recolección y disposición final de los desechos sólidos presenta fallas en la mayoría de los municipios de la zona centro sur de Anzoátegui. Esto, a pesar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/11/con-limitaciones-operan-vertederos-del-centro-sur-pese-a-tener-vida-util/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seis algas pueden producir un biocombustible ecológico &#8220;tan útil como la mejor gasolina&#8221;, según una investigación</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/11/seis-algas-pueden-producir-un-biocombustible-ecologico-tan-util-como-la-mejor-gasolina-segun-una-investigacion/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/11/seis-algas-pueden-producir-un-biocombustible-ecologico-tan-util-como-la-mejor-gasolina-segun-una-investigacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[algas]]></category>
		<category><![CDATA[no mas petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/11/seis-algas-pueden-producir-un-biocombustible-ecologico-tan-util-como-la-mejor-gasolina-segun-una-investigacion/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Seis algas son capaces de producir un biocombustible ecol&#243;gico que es &#8220;tan &#250;til como la mejor gasolina para la industria del motor&#8221;, seg&#250;n una investigaci&#243;n de la empresa biotecnol&#243;gica espa&#241;ola Biomar Microbial Tecnologies. Durante los &#250;ltimos 15 a&#241;os, esta empresa ha conformado la mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/11/seis-algas-pueden-producir-un-biocombustible-ecologico-tan-util-como-la-mejor-gasolina-segun-una-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familia sueca reduce en casi un 70% sus emisiones viviendo en una casa ecológica y usando un coche eléctrico</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/familia-sueca-reduce-en-casi-un-70-sus-emisiones-viviendo-en-una-casa-ecologica-y-usando-un-coche-electrico/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/familia-sueca-reduce-en-casi-un-70-sus-emisiones-viviendo-en-una-casa-ecologica-y-usando-un-coche-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/familia-sueca-reduce-en-casi-un-70-sus-emisiones-viviendo-en-una-casa-ecologica-y-usando-un-coche-electrico/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Una familia sueca, que participa en el proyecto &#8216;One Tonne Life&#8217;, de Volvo para demostrar que los ciudadanos pueden reducir las emisiones de CO2 en su vida diaria, ha conseguido reducir sus emisiones en un 64 por ciento en los primeros meses de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/familia-sueca-reduce-en-casi-un-70-sus-emisiones-viviendo-en-una-casa-ecologica-y-usando-un-coche-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El caos ambiental avanza y los países ricos no reaccionan, pero los paises pobres hacen menos aun &#8230;</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/el-caos-ambiental-avanza-y-los-paises-ricos-no-reaccionan-pero-los-paises-pobres-hacen-menos-aun/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/el-caos-ambiental-avanza-y-los-paises-ricos-no-reaccionan-pero-los-paises-pobres-hacen-menos-aun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 01:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/el-caos-ambiental-avanza-y-los-paises-ricos-no-reaccionan-pero-los-paises-pobres-hacen-menos-aun/</guid>
		<description><![CDATA[El Protocolo de Kioto nunca tuvo demasiado apoyo, pero si no hay una ruta clara para continuar, la situación será peor. &#160; &#160;En la conferencia mundial que la ONU está desarrollando en Panamá no se ven avances sobre los compromisos que deberían asumir los países ricos para disminuir las emisiones de carbono. &#160; Por: AFP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/el-caos-ambiental-avanza-y-los-paises-ricos-no-reaccionan-pero-los-paises-pobres-hacen-menos-aun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La venganza del auto eléctrico&#8221; &#8211; No mas petroleo</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/la-venganza-del-auto-electrico-no-mas-petroleo/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/la-venganza-del-auto-electrico-no-mas-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/la-venganza-del-auto-electrico-no-mas-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[Después de su primer película documental de 2006 &#8220;Quien mató al auto eléctrico&#8221; el director de cine y periodista Chris Paine decidió producir su segunda película sobre el mismo tema, esta vez con la visión opuesta: &#8220;La venganza del auto eléctrico&#8221;. En el primer filme Paine se concentró en presentar un documental sobre cómo la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/la-venganza-del-auto-electrico-no-mas-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitación al evento sobre Desechos Sólidos &#8211; estado trujillo &#8211; Venezuela</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/invitacion-al-evento-sobre-desechos-solidos-estado-trujillo-venezuela/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/invitacion-al-evento-sobre-desechos-solidos-estado-trujillo-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/invitacion-al-evento-sobre-desechos-solidos-estado-trujillo-venezuela/</guid>
		<description><![CDATA[Amigos y seguidores, queremos difundir por los Medios de Comunicación, esta iniciativa de los Consejos Comunales del casco de Boconó, con el fin de buscar solución al grave problema que se avecina con el Colapso del Vertedero de Basura de Boconó (relleno sanitario), como también la creación de la Comuna de Boconó.-&#160; Los Boconeces sabremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/invitacion-al-evento-sobre-desechos-solidos-estado-trujillo-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela a espalda de tecnologías de desechos</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/venezuela-a-espalda-de-tecnologias-de-desechos/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/venezuela-a-espalda-de-tecnologias-de-desechos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Organicos]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/venezuela-a-espalda-de-tecnologias-de-desechos/</guid>
		<description><![CDATA[Pese a constituir el principal problema ambiental de Venezuela, y aun cuando se cuenta &#160;con &#160;un instrumento legal para enfrentarlo, la producción de basura mantiene su acelerado ritmo ascendente, sin soluciones de reducción y disposición final acordes con las necesidades ambientales del país. La creciente producción de basura que aqueja actualmente a la mayor parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/venezuela-a-espalda-de-tecnologias-de-desechos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa inaugura su primer puente de plástico</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/europa-inaugura-su-primer-puente-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/europa-inaugura-su-primer-puente-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/europa-inaugura-su-primer-puente-de-plastico/</guid>
		<description><![CDATA[En el puente se utilizaron 50 toneladas de residuos plásticos. Foto gentileza Vertech Ltd Una compañía de Gales acaba de completar el primer puente europeo fabricado enteramente de plástico. Cerca de 50 toneladas de residuos plásticos fueron transformados en un puente de cerca de 27 metros de largo capaz de soportar el paso de vehículos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/europa-inaugura-su-primer-puente-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ve como un absurdo proyecto prohíbe exportación baterías usadas por 10 años</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/ve-como-un-absurdo-proyecto-prohibe-exportacion-baterias-usadas-por-10-anos/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/ve-como-un-absurdo-proyecto-prohibe-exportacion-baterias-usadas-por-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/ve-como-un-absurdo-proyecto-prohibe-exportacion-baterias-usadas-por-10-anos/</guid>
		<description><![CDATA[República Dominicana no cuenta con &#160;capacidad tecnológica para procesar &#160;el plomo que &#160;generan &#160;baterías usadas que circulan en todo el territorio nacional. El &#160;director del Instituto de Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) consideró como un absurdo pretender prohibir la exportación de baterías usadas por diez años, como propone&#160; un proyecto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/ve-como-un-absurdo-proyecto-prohibe-exportacion-baterias-usadas-por-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuántas veces se puede reciclar?</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfcuantas-veces-se-puede-reciclar-2/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfcuantas-veces-se-puede-reciclar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 05:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Organicos]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfcuantas-veces-se-puede-reciclar-2/</guid>
		<description><![CDATA[El reciclaje es parte de un proceso circular en el que los desechos vuelven a convertirse en materia prima para fabricar nuevos productos. Así, una y otra vez, reduciendo la generación de basura y la extracción de recursos naturales. Esta es al menos la teoría, pues a veces la práctica resulta algo diferente. &#191;Cuántas veces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfcuantas-veces-se-puede-reciclar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bandeja blanca de poliestireno</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/la-bandeja-blanca-de-poliestireno/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/la-bandeja-blanca-de-poliestireno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 04:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/la-bandeja-blanca-de-poliestireno/</guid>
		<description><![CDATA[Resulta difícil hoy en día comprar alimentos frescos en muchas superficies comerciales sin llevarse alguna de estas bandejas de material espumoso blanco: &#191;Cuál es este tipo de envase que tanto ha proliferado en los supermercados? Cuando uno se fija en la bandeja, puede comprobar que lleva marcado un símbolo triangular con un número 6. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/la-bandeja-blanca-de-poliestireno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es siempre el reciclaje una buena opción?</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfes-siempre-el-reciclaje-una-buena-opcion/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfes-siempre-el-reciclaje-una-buena-opcion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Organicos]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfes-siempre-el-reciclaje-una-buena-opcion/</guid>
		<description><![CDATA[Lo preferible con un residuo es que no se produzca. La segunda mejor opción consiste en que pueda ser reutilizado. La tercera, que sea reciclado. Y luego, a continuación, están ya el resto de alternativas en el tratamiento de la basura. Esta es la jerarquía considerada más idónea hoy en día en la legislación europea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfes-siempre-el-reciclaje-una-buena-opcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando un residuo deja de serlo</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/cuando-un-residuo-deja-de-serlo/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/cuando-un-residuo-deja-de-serlo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Organicos]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/cuando-un-residuo-deja-de-serlo/</guid>
		<description><![CDATA[Lo que aparece en esta imagen es un coche. Un vehículo fuera de uso prensado y empaquetado. O lo que es lo mismo: un residuo. En este cubo compactado hay de media, según la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER),&#160; un 70% de acero, un 7% de aluminio, un 2% de cobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/cuando-un-residuo-deja-de-serlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Pueden los árboles compensar el CO2 emitido por los coches?</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfpueden-los-arboles-compensar-el-co2-emitido-por-los-coches/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfpueden-los-arboles-compensar-el-co2-emitido-por-los-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Organicos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfpueden-los-arboles-compensar-el-co2-emitido-por-los-coches/</guid>
		<description><![CDATA[&#191;Hasta qué punto pueden retirar los árboles CO2 de la atmósfera para compensar lo que emiten las actividades humanas? Los investigadores Gregorio Montero y Ricardo Ruiz-Peinado, del departamento de Sistemas y Recursos Forestales del CIFOR-INIA, han estudiado de qué forma capturan el carbono las distintas especies de los bosques españoles. Sus trabajos son muy interesantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/%c2%bfpueden-los-arboles-compensar-el-co2-emitido-por-los-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra de los envases</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/la-guerra-de-los-envases/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/la-guerra-de-los-envases/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/la-guerra-de-los-envases/</guid>
		<description><![CDATA[La propuesta de introducir en España un sistema de depósito para algunos envases ha desatado la guerra en el sector de los residuos. La asociación Retorna propone que los consumidores tengan que pagar un depósito de 25 céntimos de euro por cada botella o lata que compren de agua, cerveza y refrescos, de forma que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/la-guerra-de-los-envases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El rompecabezas de reciclar un tetrabrik</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/el-rompecabezas-de-reciclar-un-tetrabrik/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/el-rompecabezas-de-reciclar-un-tetrabrik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 03:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/el-rompecabezas-de-reciclar-un-tetrabrik/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las claves del reciclaje consiste en diseñar productos en los que no se mezclen materiales o en los que se puedan separar de forma sencilla. Sin embargo, un tetrabrik se caracteriza por justo lo contrario. En este envase pueden unirse hasta seis láminas distintas: dos iniciales de plástico polietileno, una de aluminio, otra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/el-rompecabezas-de-reciclar-un-tetrabrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, a la cola en reciclado de plásticos</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/espana-a-la-cola-en-reciclado-de-plasticos/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/espana-a-la-cola-en-reciclado-de-plasticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 03:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/espana-a-la-cola-en-reciclado-de-plasticos/</guid>
		<description><![CDATA[España recicla algo menos de la mitad de los residuos plásticos que se generan, porcentaje inferior al de la media europea y muy por debajo del reciclado de otras materias como el papel o el vidrio. Un dato que se ha dado a conocer en el VI Simposio Internacional sobre Reciclaje que reúne en Toledo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/espana-a-la-cola-en-reciclado-de-plasticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores productos fabricados con plástico reciclado</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/los-mejores-productos-fabricados-con-plastico-reciclado/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/los-mejores-productos-fabricados-con-plastico-reciclado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 02:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/los-mejores-productos-fabricados-con-plastico-reciclado/</guid>
		<description><![CDATA[Un modelo de parque infantil de una empresa italiana, unos separadores para carril bici fabricados en España y una cafetera eléctrica de la multinacional Philips. Estos han sido los ganadores de los premios &#8220;Best Recycled Product 2011&#8221; anunciados este lunes en Madrid, los mejores productos a partir de plástico reciclado de 2011, según la organización [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/los-mejores-productos-fabricados-con-plastico-reciclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expertos de varios países analizan en Toledo el reciclado de plásticos</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/10/expertos-de-varios-paises-analizan-en-toledo-el-reciclado-de-plasticos/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/10/expertos-de-varios-paises-analizan-en-toledo-el-reciclado-de-plasticos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 02:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Plasticos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2011/10/expertos-de-varios-paises-analizan-en-toledo-el-reciclado-de-plasticos/</guid>
		<description><![CDATA[Expertos de varios países asisten al sexto Simposio Internacional sobre Reciclaje que se ha iniciado hoy en Toledo, para debatir sobre un reciclado de calidad orientado a crear nuevos métodos de recuperación de plásticos en un futuro próximo. El simposio se desarrollará hasta el próximo viernes en Toledo, después de haberse celebrado en las ediciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/10/expertos-de-varios-paises-analizan-en-toledo-el-reciclado-de-plasticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
