<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecobar.net</title>
	<atom:link href="http://www.ecobar.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecobar.net</link>
	<description>El primer portal de Venezuela sobre el reciclaje y las fuentes alternativas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 20:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IBM descubrió una forma de fabricar plástico a partir de plantas</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/03/ibm-descubrio-una-forma-de-fabricar-plastico-a-partir-de-plantas/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/03/ibm-descubrio-una-forma-de-fabricar-plastico-a-partir-de-plantas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[algas]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo, según la compañía, es reemplazar productos a base de petróleo que perjudican el medio ambiente. El hallazgo promete la obtención de un plástico biodegradable fabricado de manera tal que permite ahorrar energía, según Chandrasekhar "Spike" Narayan, encargado de ciencia y tecnología en el Centro de Investigación de IBM en Almaden en California del Norte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/03/ibm-descubrio-una-forma-de-fabricar-plastico-a-partir-de-plantas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CE aplaude la adopción del primer reglamento internacional sobre seguridad del coche eléctrico</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/03/la-ce-aplaude-la-adopcion-del-primer-reglamento-internacional-sobre-seguridad-del-coche-electrico/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/03/la-ce-aplaude-la-adopcion-del-primer-reglamento-internacional-sobre-seguridad-del-coche-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[carros electricos]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea se felicitó hoy por la adopción en Ginebra de la primera regulación internacional sobre la seguridad en los coches eléctricos e híbridos, una decisión que facilitará la incorporación de este tipo de vehículos a las carreteras. Fomentar la introducción del coche eléctrico es también una de las prioridades de la Presidencia española de la UE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/03/la-ce-aplaude-la-adopcion-del-primer-reglamento-internacional-sobre-seguridad-del-coche-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica empleará sus cabinas en la recarga de los coches eléctricos</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/03/telefonica-empleara-sus-cabinas-en-la-recarga-de-los-coches-electricos/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/03/telefonica-empleara-sus-cabinas-en-la-recarga-de-los-coches-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[carros electricos]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes alternativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Las fuentes precisaron que se trataba de un "principio de acuerdo" para desarrollar el proyecto, pero que aún se precisa la aprobación por parte de los ayuntamientos de las ciudades donde se aplique la iniciativa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/03/telefonica-empleara-sus-cabinas-en-la-recarga-de-los-coches-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectan una planta fotovoltaica piloto en San Juan, la primera de Argentina</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/03/proyectan-una-planta-fotovoltaica-piloto-en-san-juan-la-primera-de-argentina/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/03/proyectan-una-planta-fotovoltaica-piloto-en-san-juan-la-primera-de-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[El parque estará localizado en el departamento de Ullum, en el centro sur de la provincia, y constituido por 4.898 paneles montados en estructuras fijas, y con seguimiento solar en uno y dos ejes, de los cuales 1.634 paneles serán monocristalinos; 2.346 policristalinos y 920 paneles amorfo, de capa delgada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/03/proyectan-una-planta-fotovoltaica-piloto-en-san-juan-la-primera-de-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VERGÜENZA MUNDIAL EN COLOMBIA &#8211; BOICOT AL TURISMO EN COLOMBIA</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/03/verguenza-mundial-en-colombia-boicot-al-turismo-en-colombia/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/03/verguenza-mundial-en-colombia-boicot-al-turismo-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/03/verguenza-mundial-en-colombia-boicot-al-turismo-en-colombia/</guid>
		<description><![CDATA[ESPERAMOS QUE&#160;LAS AUTORIDADES QUE CORRESPONDA HAGAN ALGO AL RESPETO
VERG&#220;ENZA MUNDIAL 
&#160;
Rob&#225;ndole huevos a las tortugas en Camarones 
para venderlos en&#160; Riohacha, Santa Marta y Barranquilla
&#160;
 
Rob&#225;ndole huevos a las tortugas en Camarones 
para venderlos en&#160; Riohacha, Santa Marta y Barranquilla
&#160;












 FAVOR&#160; DIFUNDIR&#160; 
&#160;difundir por todos los medios
Tags:  colombia, barranquilla, santa+marta
     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/03/verguenza-mundial-en-colombia-boicot-al-turismo-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medina: “El Niño no es la causa de la crisis eléctrica” (+Video) &#8211; nacionales</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/medina-%e2%80%9cel-nino-no-es-la-causa-de-la-crisis-electrica%e2%80%9d-video-nacionales/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/medina-%e2%80%9cel-nino-no-es-la-causa-de-la-crisis-electrica%e2%80%9d-video-nacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 04:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[el niño]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[ 


Globovisi&#243;n 24 / 02 / 2010

La diputada&#160;Pastora Medina asegur&#243; este mi&#233;rcoles que el fen&#243;meno climatol&#243;gico El Ni&#241;o es un &#8216;atenuante&#8217; de la crisis el&#233;ctrica, no la causa de la misma. Asimismo, indic&#243; no comprender por qu&#233; no hay una sola persona investigada por este caso, teniendo en cuenta la gran cantidad de recursos invertidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/medina-%e2%80%9cel-nino-no-es-la-causa-de-la-crisis-electrica%e2%80%9d-video-nacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONOCES A LA BASURA?</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/conoces-a-la-basura/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/conoces-a-la-basura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/conoces-a-la-basura/</guid>
		<description><![CDATA[

 
CONCEPTO DE BASURA
La basura constituye un problema para muchas sociedades, sobre todo para las grandes ciudades así como para el conjunto de la población del planeta. Debido a que la sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el consumismo han acrecentado mucho la cantidad de basura que generamos; lo anterior junto con el ineficiente manejo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/conoces-a-la-basura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De desechos a la exportación &#8211; internacionales</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/de-desechos-a-la-exportacion-internacionales/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/de-desechos-a-la-exportacion-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/de-desechos-a-la-exportacion-internacionales/</guid>
		<description><![CDATA[
En el patio de chatarra, la grúa mueve de un lado a otro la pesada carga, que una vez envasada en contenedores, viajará en barco al encuentro de quienes la compran. Las manos que mueven el equipo son las de Agnés Felipe Ramón Chong. Con muchos años en Desequip, la Empresa Desmanteladora de Equipos, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/de-desechos-a-la-exportacion-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carretera hacia el Sol &#8211; internacional</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/carretera-hacia-el-sol-internacional/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/carretera-hacia-el-sol-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/carretera-hacia-el-sol-internacional/</guid>
		<description><![CDATA[

Un apasionante proyecto sobre tecnología solar ha quedado finalista en los premios EE Times Annual Creativity in Electronics 2009 por su aportación a la ingeniería ecológica. Se trata de pavimentar las carreteras con unas placas solares que proporcionarían energía limpia e inagotable de modo descentralizado y para siempre. El diseño ha levantado gran expectación, tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/carretera-hacia-el-sol-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electrodomésticos causarán desastre ambiental a los países en desarrollo &#8211; internacional</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/electrodomesticos-causaran-desastre-ambiental-a-los-paises-en-desarrollo-internacional/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/electrodomesticos-causaran-desastre-ambiental-a-los-paises-en-desarrollo-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/electrodomesticos-causaran-desastre-ambiental-a-los-paises-en-desarrollo-internacional/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Trabajadores descargan productos electrónicos de desecho en Guiyu, China, en esta fotografía de archivo del 16 de marzo de 2006. (Foto AP/Elizabeth Dalziel, Archivo)

Las ventas de aparatos electrónicos domésticos aumentarán en gran medida en la próxima década en los países en desarrollo, lo que causará un desastre ambiental si no se crean estrategias nuevas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/electrodomesticos-causaran-desastre-ambiental-a-los-paises-en-desarrollo-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Energy: El turno de las energías renovables &#8211; internacionales</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/google-energy-el-turno-de-las-energias-renovables-internacionales/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/google-energy-el-turno-de-las-energias-renovables-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/google-energy-el-turno-de-las-energias-renovables-internacionales/</guid>
		<description><![CDATA[

El título es correcto y explícito. Google está decidido a ingresar en el negocio de la venta de energía eléctrica. Google Energy LLC, una filial de reciente creación en Google, ha solicitado la aprobación de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) de los Estados Unidos para actuar como una comercializadora de energía. Es decir, no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/google-energy-el-turno-de-las-energias-renovables-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La escasez de agua y la crisis energética sacuden a los dominicanos &#8211; internacioanles</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/la-escasez-de-agua-y-la-crisis-energetica-sacuden-a-los-dominicanos-internacioanles/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/la-escasez-de-agua-y-la-crisis-energetica-sacuden-a-los-dominicanos-internacioanles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/la-escasez-de-agua-y-la-crisis-energetica-sacuden-a-los-dominicanos-internacioanles/</guid>
		<description><![CDATA[Una aguda escasez de agua registrada en gran parte de la ciudad de Santo Domingo debido a la sequía, se une a los trastornos causados en la capital dominicana por el desplome en los últimos días del servicio energético.La sequía que afecta el país caribeño ha hecho reducir los caudales de los ríos y con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/la-escasez-de-agua-y-la-crisis-energetica-sacuden-a-los-dominicanos-internacioanles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tejados que cambian de color</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/tejados-que-cambian-de-color/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/tejados-que-cambian-de-color/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/tejados-que-cambian-de-color/</guid>
		<description><![CDATA[Flamantes graduados del MIT han desarrollado un tipo de teja orientada a la próxima generación de hogares, que se adecua a las condiciones climatológicas imperantes según el estado del tiempo. Los nuevos componentes de los techados cambiarán de color de acuerdo a la temperatura exterior. En temporadas de frío permanecerán de color negro para absorber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/tejados-que-cambian-de-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAIA es la Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco, una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1983, y compuesta por más de 200 empresas.</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/gaia-es-la-asociacion-de-industrias-de-las-tecnologias-electronicas-y-de-la-informacion-del-pais-vasco-una-entidad-sin-animo-de-lucro-creada-en-1983-y-compuesta-por-mas-de-200-empresas/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/gaia-es-la-asociacion-de-industrias-de-las-tecnologias-electronicas-y-de-la-informacion-del-pais-vasco-una-entidad-sin-animo-de-lucro-creada-en-1983-y-compuesta-por-mas-de-200-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/gaia-es-la-asociacion-de-industrias-de-las-tecnologias-electronicas-y-de-la-informacion-del-pais-vasco-una-entidad-sin-animo-de-lucro-creada-en-1983-y-compuesta-por-mas-de-200-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Begoña Benito, Responsable de Tecnología Hardware de esta asociación, sobre su proyecto más ambicioso: eDIANA
&#160;

En 30 Segundos:

&#191;Quién es? Begoña Benito, Responsable de Tecnología Hardware de GAIA
&#191;Qué estudió? Licenciada en Físicas en la Universidad del País Vasco, y especialista en electrónica.
Una Frase: &#8220;eDIANA permitirá reducir en un 25 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/gaia-es-la-asociacion-de-industrias-de-las-tecnologias-electronicas-y-de-la-informacion-del-pais-vasco-una-entidad-sin-animo-de-lucro-creada-en-1983-y-compuesta-por-mas-de-200-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La eólica marina española se&#8230; Acciona &#8211; Internacional</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/la-eolica-marina-espanola-se-acciona-internacional/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/la-eolica-marina-espanola-se-acciona-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/la-eolica-marina-espanola-se-acciona-internacional/</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;


&#160;
Marine Renewable Integrated Application Platform (Marina). Ese es el nombre de un proyecto europeo que lidera Acciona y cuyo fin es &#8220;establecer las bases tecnológicas que hagan viable la integración, en una misma plataforma marina instalada sobre aguas profundas, de diversas tecnologías renovables, como la&#160;eólica, las&#160;olas, las mareas o las corrientes&#8221;. España no tiene aún [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/la-eolica-marina-espanola-se-acciona-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se instalarán más de 4.000 MW en 2010 para fortalecer sistema eléctrico nacional &#8211; nacionales</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/se-instalaran-mas-de-4-000-mw-en-2010-para-fortalecer-sistema-electrico-nacional-nacionales/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/se-instalaran-mas-de-4-000-mw-en-2010-para-fortalecer-sistema-electrico-nacional-nacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/se-instalaran-mas-de-4-000-mw-en-2010-para-fortalecer-sistema-electrico-nacional-nacionales/</guid>
		<description><![CDATA[

Con la finalidad de incrementar la capacidad de generación térmica en Venezuela para superar la emergencia energética del país, el Gobierno estima incorporar 4.007 megavatios (MW) en 2010 para fortalecer el sistema eléctrico nacional, ratificó el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque.
Durante la instalación de la primera unidad generadora de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/se-instalaran-mas-de-4-000-mw-en-2010-para-fortalecer-sistema-electrico-nacional-nacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendio consume el relleno sanitario de La Bonanza &#8211; Caracas</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/incendio-consume-el-relleno-sanitario-de-la-bonanza-caracas/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/incendio-consume-el-relleno-sanitario-de-la-bonanza-caracas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/incendio-consume-el-relleno-sanitario-de-la-bonanza-caracas/</guid>
		<description><![CDATA[

&#160;







&#160;

Foto: José Velazco

La nubosidad y calina presente en los Altos Mirandinos y Valles del Tuy, este viernes, y que se podría extender por varios días, es resultado de los 32 incendios forestales registrados entre la tarde noche del jueves en los municipios Los Salias, Carrizal y Guaicaipuro, así como la combustión presentada en el relleno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/incendio-consume-el-relleno-sanitario-de-la-bonanza-caracas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador firmó con la CAF contratos por USD 200 millones  &#8211; internacional</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/ecuador-firmo-con-la-caf-contratos-por-usd-200-millones-internacional/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/ecuador-firmo-con-la-caf-contratos-por-usd-200-millones-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/ecuador-firmo-con-la-caf-contratos-por-usd-200-millones-internacional/</guid>
		<description><![CDATA[
Caracas (Venezuela).- La ministra de Finanzas del Ecuador, María Elsa Viteri, y Luis Enrique Berrizbeitia, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), firmaron contratos que suman USD 200 millones, para la ejecución de proyectos que apuntan a la mejora de la calidad de vida del ciudadano ecuatoriano. 
Al acto asistieron, como testigo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/ecuador-firmo-con-la-caf-contratos-por-usd-200-millones-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siderúrgica del Orinoco busca eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 &#8211; nacionales</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/siderurgica-del-orinoco-busca-eficiencia-energetica-y-reduccion-de-emisiones-de-co2-nacionales/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/siderurgica-del-orinoco-busca-eficiencia-energetica-y-reduccion-de-emisiones-de-co2-nacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energias Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/siderurgica-del-orinoco-busca-eficiencia-energetica-y-reduccion-de-emisiones-de-co2-nacionales/</guid>
		<description><![CDATA[



&#160;
&#160;







El Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y de Materiales (IIMM) de la Siderúrgica del Orinoco &#8220;Alfredo Maneiro&#8221;, está desarrollando diversos proyectos orientados &#160;a la eficiencia energética y a la reducción de emisiones de CO2, en concordancia &#160;con los desafíos que enfrenta la industria siderúrgica a nivel mundial en materia de sustentabilidad ambiental, social y económica.

Maria Virginia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/siderurgica-del-orinoco-busca-eficiencia-energetica-y-reduccion-de-emisiones-de-co2-nacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Yvo de Boer, anunció inesperadamente su dimisión del cargo</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/el-secretario-ejecutivo-de-la-convencion-de-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico-yvo-de-boer-anuncio-inesperadamente-su-dimision-del-cargo/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/el-secretario-ejecutivo-de-la-convencion-de-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico-yvo-de-boer-anuncio-inesperadamente-su-dimision-del-cargo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/el-secretario-ejecutivo-de-la-convencion-de-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico-yvo-de-boer-anuncio-inesperadamente-su-dimision-del-cargo/</guid>
		<description><![CDATA[
El secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Yvo de Boer, anunció inesperadamente su dimisión del cargo a partir del próximo 1 de julio. En un comunicado difundido por la secretaría de la Convención, con sede en Bonn (Alemania), de Boer informó de que asumirá &#8220;nuevos retos&#8221; trabajando en asuntos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/02/el-secretario-ejecutivo-de-la-convencion-de-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico-yvo-de-boer-anuncio-inesperadamente-su-dimision-del-cargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Planificación Estratégica en el Ahorro de la Gasolina &#8211; Venezuela</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/02/la-planificacion-estrategica-en-el-ahorro-de-la-gasolina-venezuela/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/02/la-planificacion-estrategica-en-el-ahorro-de-la-gasolina-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/02/la-planificacion-estrategica-en-el-ahorro-de-la-gasolina-venezuela/</guid>
		<description><![CDATA[


