<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecobar.net &#187; venezuela</title>
	<atom:link href="http://www.ecobar.net/tag/venezuela/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecobar.net</link>
	<description>El primer portal sobre el reciclaje y las fuentes energeticas alternativas del Centro y Sur America</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ha sido intervenida planta de transferencia de desechos sólidos en Mariches, por el alcalde Ocariz</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2011/02/ha-sido-intervenida-planta-de-transferencia-de-desechos-solidos-en-mariches-por-el-alcalde-ocariz/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2011/02/ha-sido-intervenida-planta-de-transferencia-de-desechos-solidos-en-mariches-por-el-alcalde-ocariz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 16:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion externa]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[vertedero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde del Municipio Sucre, Carlos Ocariz, anunció la intervención operativa de la planta de transferencia de desechos sólidos ubicada en el sector de Julián Blanco, parroquia Mariche, la cual es administrada por la empresa Sabenpe. Informó que la medida responde a la acumulación residuos en el patio de almacenamiento. “Esta acción obedece al incumplimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2011/02/ha-sido-intervenida-planta-de-transferencia-de-desechos-solidos-en-mariches-por-el-alcalde-ocariz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela y Rusia firman carta de intención para observar Basura Espacial en Noticias24.com</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/11/venezuela-y-rusia-firman-carta-de-intencion-para-observar-basura-espacial-en-noticias24-com/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/11/venezuela-y-rusia-firman-carta-de-intencion-para-observar-basura-espacial-en-noticias24-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 03:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[absurdo]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Foto: orbitaldebris.jsc.nasa.gov Representantes del Instituto Keldysh de Matemáticas Aplicadas, perteneciente a la Academia de Ciencias de Rusia y del Centro de Investigaciones de Astronomía “Francisco J. Duarte”, CIDA, firmaron una carta de intención que logra acuerdos de cooperación entre ambas instituciones para la observación de la basura espacial. Este convenio contempla la participación del personal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/11/venezuela-y-rusia-firman-carta-de-intencion-para-observar-basura-espacial-en-noticias24-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertedero clandestino mantenido por particulares</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/08/vertedero-clandestino-mantenido-por-particulares/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/08/vertedero-clandestino-mantenido-por-particulares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 03:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Denuncias - Sugerencias]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[cabudare]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[desechos]]></category>
		<category><![CDATA[estado lara]]></category>
		<category><![CDATA[minamb]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Grandes montañas de escombros y desechos residenciales se mantienen incendiadas día y noche, situación que está afectando considerablemente a los residentes de comunidades como El Tamarindo, El Mayal, El Placer y Los Cañizos, entre otros sectores de la zona rural del municipio Palavecino.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/08/vertedero-clandestino-mantenido-por-particulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDVSA recicla 9,5 toneladas de papel y centenares de cartuchos en el año 2009</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/07/pdvsa-recicla-95-toneladas-de-papel-y-centenares-de-cartuchos-en-el-ano-2009/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/07/pdvsa-recicla-95-toneladas-de-papel-y-centenares-de-cartuchos-en-el-ano-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[pdvsa]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[PDVSA Distrito San Tomé, Exploración y Producción División Faja del Orinoco, concluyó con éxito el programa especial de reciclaje 2009, el cual cerró el año con un total 9,5 toneladas de papel y más de 170 cartuchos de impresión en desuso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/07/pdvsa-recicla-95-toneladas-de-papel-y-centenares-de-cartuchos-en-el-ano-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.ecobar.net/2010/04/998/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2010/04/998/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 03:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/2010/04/998/</guid>
		<description><![CDATA[Sobre el tema de la energía eólica, el ministro de Energía Eléctrica, Alí Rodríguez Araque, precisó que en Paraguaná (estado Falcón) y en La Guajira (estado Zulia) hay estudios que indican la posibilidad de colocar hasta 10.000 megavatios]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2010/04/998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA GUAJIRA, PARAGUANÁ Y LA ENERGIA EÓLICA &#8211; Venezuela</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2009/09/la-guajira-paraguana-y-la-energia-eolica-venezuela/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2009/09/la-guajira-paraguana-y-la-energia-eolica-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 02:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[Energias Alternativas e Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[inimaginable]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad barata]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Joel Sangronis Padr&#243;n CEPRID No creo que Eolo, el Dios de los vientos de la mitolog&#237;a griega haya pasado alguna vez por nuestra Guajira o por la pen&#237;nsula de Paraguan&#225;, pero Jo&#250;tai, el viento en la cosmogon&#237;a way&#250;u y el viento norte de nuestros campesinos coreanos han hecho innecesaria esa transculturada visita. Las pen&#237;nsulas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2009/09/la-guajira-paraguana-y-la-energia-eolica-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El biocombustible del futuro se obtiene de la basura (+Video)</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2008/10/el-biocombustible-del-futuro-se-obtiene-de-la-basura-video/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2008/10/el-biocombustible-del-futuro-se-obtiene-de-la-basura-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 00:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[biocarbuarntes]]></category>
		<category><![CDATA[biodisel]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2008/10/el-biocombustible-del-futuro-se-obtiene-de-la-basura-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabudare: Listas nuevas tarifas de aseo urbano en Palavecino</title>
		<link>http://www.ecobar.net/2008/09/cabudare-listas-nuevas-tarifas-de-aseo-urbano-en-palavecino/</link>
		<comments>http://www.ecobar.net/2008/09/cabudare-listas-nuevas-tarifas-de-aseo-urbano-en-palavecino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 05:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desechos y Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[cabudare]]></category>
		<category><![CDATA[menos ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pagar mas]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecobar.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[El incremento afecta viviendas tipo A y B &#62;&#62; Municipio exigirá a Sateca mantener el nivel del servicio Humberto J. Andrade   • Finalmente se aprobaron las tarifas para el servicio de aseo urbano en Palavecino. Los nuevos precios permitirán a la concesionaria Sateca ofrecer condiciones económicas iguales a los trabajadores de este municipio en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecobar.net/2008/09/cabudare-listas-nuevas-tarifas-de-aseo-urbano-en-palavecino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

